Генератор ALE1734

Smart (MCC): Cabrio, City, Crossblade, Fortwo, Roadster, Smart

от 0 руб.

Величина тока и напряжения

  • Напряжение: 12V
  • Сила тока: 75A

Реальные характеристики могут незначительно отличаться от заявленных

Заказать агрегат

Наш менеджер в Вашем регионе свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения заказа

Данный Генератор позволяет заменить в случае необходимости оригинальный агрегат на легковом автомобиле Smart (MCC). Сила тока генератора составляет 75 A, и он выпускается компанией Motorherz по конструктивной разработке фирмы Smart (MCC). Поэтому обладает такими техническими параметрами, как безотказная работа, высокая надёжность и прочный корпус. Сила тока Генератора для Smart (MCC) обеспечивает быструю зарядку аккумулятора и качественное электроснабжение бортовых систем автомобиля. Имея идентичные с оригиналом установочные размеры и крепления Генератор ALE1734 устанавливается без особых трудностей.

Аналоги
Заменяемость
Технические характеристики
Напряжение: 12 V
Сила тока: 75 A
Размер посадочного места A: 90 мм
Размер посадочного места B: 58 мм
Количество ручьев шкива: 4
Тип сигнала: L(Bolt)
Помпа: no
Тип фишки: PAL0262
Марка Модель Серия С По Двигатель Тип двигателя Кузов Л.С кВт Цилиндры Марка двигателя Модель кузова Объем двигателя
Smart (MCC) Cabrio Cabrio 2002-06 2004-01 0.6 Convertible 71 52 3 M160.920 599 Смотреть все
Smart (MCC) Cabrio Cabrio 2002-06 2004-01 0.6 Convertible 71 52 3 M160.920 599 Смотреть все
Smart (MCC) Cabrio Cabrio 2003-01 2004-01 0.7 Convertible 61 45 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Cabrio Cabrio 2003-01 2004-01 0.7 Convertible 61 45 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Cabrio Cabrio 2003-01 2004-01 0.7 Convertible 75 55 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Cabrio Cabrio 2003-01 2004-01 0.7 Convertible 75 55 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) City City 2002-06 2004-01 0.6 Hatchback 71 52 3 M160.920 MCO1 599 Смотреть все
Smart (MCC) City City 2002-06 2004-01 0.6 Hatchback 71 52 3 M160.920 MCO1 599 Смотреть все
Smart (MCC) City City 2003-01 2004-01 0.7 Hatchback 75 55 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) City City 2003-01 2004-01 0.7 Hatchback 61 45 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) City City 2003-01 2004-01 0.7 Hatchback 50 37 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) City City 2003-01 2004-01 0.7 Hatchback 61 45 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) City City 2003-01 2004-01 0.7 Hatchback 75 55 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) City City 2003-01 2004-01 0.7 Hatchback 50 37 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Crossblade Crossblade 2002-06 0001-01 0.6 Convertible 71 52 3 M160.920 599 Смотреть все
Smart (MCC) Crossblade Crossblade 2002-06 1900-01 0.6 Convertible 71 52 3 M160.920 599 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 2007-02 0.6 Coupe 61 45 3 M160.910 450 599 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 2007-02 0.6 Coupe 61 45 3 M160.910 450 599 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 2007-01 0.7 Coupe 54 40 3 M160.910 450 698 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 0001-01 0.7 Coupe 50 37 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 1900-01 0.7 Coupe 61 45 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 0001-01 0.7 Convertible 61 45 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 1900-01 0.7 Convertible 61 45 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 1900-01 0.7 Convertible 75 55 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 2007-01 0.7 Coupe 54 40 3 M160.910 450 698 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 0001-01 0.7 Coupe 75 55 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 1900-01 0.7 Coupe 50 37 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 0001-01 0.7 Convertible 75 55 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 1900-01 0.7 Coupe 75 55 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Fortwo Fortwo 2004-01 0001-01 0.7 Coupe 61 45 3 M160.910 698 Смотреть все
Smart (MCC) Roadster Roadster 2003-12 0001-01 0.7 Coupe 101 74 3 M160.923 698 Смотреть все
Smart (MCC) Roadster Roadster 2003-06 1900-01 0.7 Convertible 61 45 3 M160.921 452, 332 698 Смотреть все
Smart (MCC) Roadster Roadster 2003-04 1900-01 0.7 Coupe 82 60 3 160.922 698 Смотреть все
Smart (MCC) Roadster Roadster 2003-04 1900-01 0.7 Convertible 61 45 3 160.921 452 698 Смотреть все
Smart (MCC) Roadster Roadster 2003-04 0001-01 0.7 Convertible 61 45 3 160.921 452 698 Смотреть все
Smart (MCC) Roadster Roadster 2003-06 0001-01 0.7 Convertible 61 45 3 M160.921 452, 332 698 Смотреть все
Smart (MCC) Roadster Roadster 2003-12 1900-01 0.7 Coupe 101 74 3 M160.923 698 Смотреть все
Smart (MCC) Roadster Roadster 2003-12 0001-01 0.7 Convertible 101 74 3 M160.923 698 Смотреть все
Smart (MCC) Roadster Roadster 2003-04 1900-01 0.7 Convertible 82 60 3 160.922 452, 434 698 Смотреть все
Smart (MCC) Roadster Roadster 2003-04 0001-01 0.7 Convertible 82 60 3 160.922 452, 434 698 Смотреть все
Smart (MCC) Roadster Roadster 2003-12 1900-01 0.7 Convertible 101 74 3 M160.923 698 Смотреть все
Smart (MCC) Roadster Roadster 2003-04 0001-01 0.7 Coupe 82 60 3 160.922 698 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 1998-07 2004-01 0.6 Hatchback 45 33 3 M160E6ALB04 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 2000-03 2004-01 0.6 Convertible 55 40 3 M160E6ALBO3 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 1998-07 2004-01 0.6 Hatchback 45 33 3 M160E6ALB04 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 1998-07 2004-01 0.6 Hatchback 55 40 3 M160.920 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 2001-01 2004-01 0.6 Convertible 61 45 3 M160.910 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 1998-07 2004-01 0.6 Hatchback 55 40 3 M160E6ALB03 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 1998-07 2004-01 0.6 Hatchback 55 40 3 M160E6ALB03 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 2001-01 2004-01 0.6 Convertible 61 45 3 M160.910 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 2001-01 2004-01 0.6 Hatchback 61 45 3 M160E6ALB05 MC01 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 2000-03 2004-01 0.6 Convertible 55 40 3 M160.920 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 2001-01 2004-01 0.6 Hatchback 61 45 3 M160.920 MC01 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 1998-07 2004-01 0.6 Hatchback 45 33 3 M160.920 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 1998-07 2004-01 0.6 Hatchback 45 33 3 M160.920 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 2000-03 2004-01 0.6 Convertible 55 40 3 M160E6ALBO3 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 1998-07 2004-01 0.6 Hatchback 55 40 3 M160.920 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 2001-01 2004-01 0.6 Convertible 61 45 3 M160E6ALB05 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 2001-01 2004-01 0.6 Hatchback 61 45 3 M160.920 MC01 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 2000-03 2004-01 0.6 Convertible 55 40 3 M160.920 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 2001-01 2004-01 0.6 Convertible 61 45 3 M160E6ALB05 599 Смотреть все
Smart (MCC) Smart Smart 2001-01 2004-01 0.6 Hatchback 61 45 3 M160E6ALB05 MC01 599 Смотреть все

Товар отсутствует у партнеров

Смотрите также

Оцените подборку наших бестселлеров от ведущих мировых производителей

Стартер
Стартер STB0232
24V, 4kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALM8191
24V, 40A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALV0639
12V, 80A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALI8255
12V, 80A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALN6280
12V, 220A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALA2020
12V, 90A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALB1739
24V, 100A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STA1303
12V, 0.8kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALD2995
12V, 160A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STW3602
24V, 6kW
0,00 руб.
Стартер
Стартер STY4065
12V, 2.2kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALB1262
12V, 90A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALQ5115
12V, 90A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALB0340
12V, 65A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALR7001
12V, 65A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALM2491
12V, 130A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STB1041
12V, 1.8kW
0,00 руб.
Стартер
Стартер STM2342
24V, 5.5kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALP3314
24V, 140A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALV0549
12V, 60A
0,00 руб.
Стартеры и генераторы

Для ведущих марок авто

Audi
Audi
BMW
BMW
Chevrolet
Chevrolet
Citroen
Citroen
Daewoo
Daewoo
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Honda
Honda
Hyundai
Hyundai
Jeep
Jeep
Kia
Kia
Land Rover
Land Rover
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Seat
Seat
Skoda
Skoda
Ssangyong
Ssangyong
Toyota
Toyota
Volvo
Volvo
VW
VW
scroll up