Генератор ALA2020
Hyundai: Avante, Elantra, i20, i30, I30, Solaris, VelosterKia: Carens, Cee'd, Cerato, Pro Cee'd, Soul, Venga
от 10 000 руб.
Заказать агрегат
Данный Генератор позволяет заменить в случае необходимости оригинальный агрегат на легковых автомобилях Hyundai, Kia. Сила тока генератора составляет 90 A, и он выпускается компанией Motorherz по конструктивной разработке фирмы Hyundai. Поэтому обладает такими техническими параметрами, как безотказная работа, высокая надёжность и прочный корпус. Сила тока Генератора для Hyundai обеспечивает быструю зарядку аккумулятора и качественное электроснабжение бортовых систем автомобиля. Имея идентичные с оригиналом установочные размеры и крепления Генератор ALA2020 устанавливается без особых трудностей.
Аналоги |
---|
Заменяемость |
---|
Технические характеристики | |
---|---|
Напряжение: | 12 V |
Сила тока: | 90 A |
Размер посадочного места A: | 33.5 мм |
Размер посадочного места B: | 15 мм |
Размер посадочного места C: | 50 мм |
Количество ручьев шкива: | 6 |
Тип сигнала: | L-DFM(FR) |
Помпа: | no |
Тип фишки: | PAL0207 |
Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Тип двигателя | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Avante | Avante | 2011-06 | 2015-12 | 1.6 | 131 | 96 | 4 | G4FG | MD, UD | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | Avante | Avante | 2011-06 | 2015-12 | 1.6 | 131 | 96 | 4 | G4FG | MD, UD | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | Elantra | Elantra | 2011-06 | 1900-01 | 1.6 | 132 | 97 | 4 | G4FG | MD, UD | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | Elantra | Elantra | 2006-06 | 0001-01 | 1.6 | CVVT | 122 | 90 | 4 | G4FC | HD | 1591 | Смотреть все | |
Hyundai | Elantra | Elantra | 2011-06 | 0001-01 | 1.6 | 132 | 97 | 4 | G4FG | MD, UD | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | Elantra | Elantra | 2006-06 | 1900-01 | 1.6 | CVVT | 122 | 90 | 4 | G4FC | HD | 1591 | Смотреть все | |
Hyundai | i20 | i20 | 2008-09 | 1900-01 | 1.4 | Hatchback | 101 | 74 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Hyundai | i20 | i20 | 2008-09 | 0001-01 | 1.4 | Hatchback | 101 | 74 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Hyundai | i20 | i20 | 2008-09 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | i20 | i20 | 2008-09 | 0001-01 | 1.6 | Hatchback | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 | 2007-10 | 0001-01 | 1.4 | Hatchback | 109 | 80 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 | 2007-10 | 1900-01 | 1.4 | Hatchback | 109 | 80 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Hyundai | I30 | i30 CW | 2007-10 | 2012-06 | 1.4 | Estate | 105 | 77 | 4 | G4FA | FD, FDH | 1396 | Смотреть все | |
Hyundai | i30 | i30 | 2007-10 | 0001-01 | 1.4 | Hatchback | 105 | 77 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 | 2007-10 | 1900-01 | 1.4 | Hatchback | 105 | 77 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 CW | 2009-11 | 2012-06 | 1.4 | Estate | 109 | 80 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 CW | 2009-11 | 2012-06 | 1.4 | Estate | 109 | 80 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Hyundai | I30 | i30 CW | 2007-10 | 2012-06 | 1.4 | Estate | 105 | 77 | 4 | G4FA | FD, FDH | 1396 | Смотреть все | |
Hyundai | i30 | i30 | 2007-10 | 0001-01 | 1.6 | Hatchback | 116 | 85 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 | 2008-02 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 | 2008-02 | 0001-01 | 1.6 | Hatchback | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 | 2007-10 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 122 | 90 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 CW | 2008-02 | 2012-06 | 1.6 | Estate | 116 | 85 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 CW | 2008-02 | 2012-06 | 1.6 | Estate | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 | 2007-10 | 0001-01 | 1.6 | Hatchback | 122 | 90 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 | 2007-10 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 116 | 85 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 CW | 2008-02 | 2012-06 | 1.6 | Estate | 122 | 90 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 CW | 2008-02 | 2012-06 | 1.6 | Estate | 116 | 85 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 CW | 2008-02 | 2012-06 | 1.6 | Estate | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | i30 | i30 CW | 2008-02 | 2012-06 | 1.6 | Estate | 122 | 90 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Hyundai | Solaris | Solaris | 2010-11 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 122 | 90 | 4 | G4FC | RB | 1591 | Смотреть все | |
Hyundai | Solaris | Solaris | 2010-11 | 0001-01 | 1.6 | Hatchback | 122 | 90 | 4 | G4FC | RB | 1591 | Смотреть все | |
Hyundai | Veloster | Veloster | 2011-04 | 1900-01 | 1.6 | MPi | Coupe | 132 | 97 | 4 | G4FG | FS | 1591 | Смотреть все |
Hyundai | Veloster | Veloster | 2011-03 | 0001-01 | 1.6 | GDi | Coupe | 140 | 103 | 4 | G4FD | 1591 | Смотреть все | |
Hyundai | Veloster | Veloster | 2011-03 | 1900-01 | 1.6 | GDi | Coupe | 140 | 103 | 4 | G4FD | 1591 | Смотреть все | |
Hyundai | Veloster | Veloster | 2011-04 | 0001-01 | 1.6 | MPi | Coupe | 132 | 97 | 4 | G4FG | FS | 1591 | Смотреть все |
Kia | Carens | Carens | 2010-10 | 0001-01 | 1.6 | CVVT | MPV | 126 | 93 | 4 | G4FC | UN | 1591 | Смотреть все |
Kia | Carens | Carens | 2010-10 | 1900-01 | 1.6 | CVVT | MPV | 126 | 93 | 4 | G4FC | UN | 1591 | Смотреть все |
Kia | Carens | Carens | 2009-08 | 0001-01 | 1.6 | CVVT | MPV | 132 | 97 | 4 | G4FC | UN | 1591 | Смотреть все |
Kia | Carens | Carens | 2009-08 | 1900-01 | 1.6 | CVVT | MPV | 132 | 97 | 4 | G4FC | UN | 1591 | Смотреть все |
Kia | Cee'd | Pro Cee'd | 2008-02 | 1900-01 | 1.4 | Hatchback | 105 | 77 | 4 | G4FA | ED | 1396 | Смотреть все | |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2010-10 | 0001-01 | 1.4 | Estate | 105 | 77 | 4 | G4FA | ED, FF2 | 1396 | Смотреть все | |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2010-06 | 1900-01 | 1.4 | CVVT | Hatchback | 90 | 66 | 4 | G4FA-L | ED | 1396 | Смотреть все |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2006-12 | 0001-01 | 1.4 | Hatchback | 109 | 80 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Cee'd | 2007-09 | 1900-01 | 1.4 | Estate | 109 | 80 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Pro Cee'd | 2008-02 | 0001-01 | 1.4 | Hatchback | 105 | 77 | 4 | G4FA | ED | 1396 | Смотреть все | |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2010-10 | 1900-01 | 1.4 | Estate | 105 | 77 | 4 | G4FA | ED, FF2 | 1396 | Смотреть все | |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2006-12 | 1900-01 | 1.4 | Hatchback | 105 | 77 | 4 | G4FA | ED | 1396 | Смотреть все | |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2006-12 | 0001-01 | 1.4 | Hatchback | 105 | 77 | 4 | G4FA | ED | 1396 | Смотреть все | |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2006-12 | 1900-01 | 1.4 | Hatchback | 109 | 80 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Cee'd | 2007-09 | 0001-01 | 1.4 | Estate | 109 | 80 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Pro Cee'd | 2008-02 | 1900-01 | 1.4 | Hatchback | 109 | 80 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Pro Cee'd | 2008-02 | 0001-01 | 1.4 | Hatchback | 109 | 80 | 4 | G4FA | 1396 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Cee'd | 2010-06 | 0001-01 | 1.4 | CVVT | Hatchback | 90 | 66 | 4 | G4FA-L | ED | 1396 | Смотреть все |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2008-02 | 0001-01 | 1.6 | Hatchback | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Cee'd | 2010-10 | 0001-01 | 1.6 | CVVT | Hatchback | 125 | 92 | 4 | G4FC | ED | 1591 | Смотреть все |
Kia | Cee'd | Pro Cee'd | 2008-02 | 0001-01 | 1.6 | Hatchback | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Cee'd | 2007-09 | 1900-01 | 1.6 | Estate | 122 | 90 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Pro Cee'd | 2010-10 | 1900-01 | 1.6 | CVVT | Hatchback | 125 | 92 | 4 | G4FC | ED | 1591 | Смотреть все |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2007-09 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 115 | 85 | 4 | G4FC | ED | 1591 | Смотреть все | |
Kia | Cee'd | Pro Cee'd | 2008-02 | 0001-01 | 1.6 | Hatchback | 122 | 90 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Pro Cee'd | 2010-10 | 0001-01 | 1.6 | CVVT | Hatchback | 125 | 92 | 4 | G4FC | ED | 1591 | Смотреть все |
Kia | Cee'd | Pro Cee'd | 2008-02 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 122 | 90 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Cee'd | 2012-05 | 0001-01 | 1.6 | CVVT | Hatchback | 125 | 92 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2008-02 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Cee'd | 2007-09 | 1900-01 | 1.6 | Estate | 115 | 85 | 4 | G4FC | ED | 1591 | Смотреть все | |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2007-09 | 0001-01 | 1.6 | Estate | 122 | 90 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Cee'd | 2007-09 | 0001-01 | 1.6 | Estate | 115 | 85 | 4 | G4FC | ED | 1591 | Смотреть все | |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2006-12 | 0001-01 | 1.6 | Hatchback | 122 | 90 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Cee'd | 2010-10 | 1900-01 | 1.6 | CVVT | Hatchback | 125 | 92 | 4 | G4FC | ED | 1591 | Смотреть все |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2006-12 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 122 | 90 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Cee'd | 2007-09 | 0001-01 | 1.6 | Hatchback | 115 | 85 | 4 | G4FC | ED | 1591 | Смотреть все | |
Kia | Cee'd | Cee'd | 2007-09 | 1900-01 | 1.6 | Estate | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Cee'd | 2007-09 | 0001-01 | 1.6 | Estate | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Pro Cee'd | 2008-02 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Cee'd | Cee'd | 2012-05 | 1900-01 | 1.6 | CVVT | Hatchback | 125 | 92 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | |
Kia | Cerato | Cerato | 2006-05 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 122 | 90 | 4 | 1591 | Смотреть все | |||
Kia | Cerato | Cerato | 2006-05 | 0001-01 | 1.6 | Hatchback | 122 | 90 | 4 | 1591 | Смотреть все | |||
Kia | Cerato | Cerato | 2006-05 | 1900-01 | 1.6 | 122 | 90 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | |||
Kia | Cerato | Cerato | 2006-05 | 0001-01 | 1.6 | 122 | 90 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | |||
Kia | Pro Cee'd | Pro Cee'd | 2010-06 | 1900-01 | 1.4 | CVVT | Hatchback | 90 | 66 | 4 | G4FA-L | ED | 1396 | Смотреть все |
Kia | Pro Cee'd | Pro Cee'd | 2010-06 | 0001-01 | 1.4 | CVVT | Hatchback | 90 | 66 | 4 | G4FA-L | ED | 1396 | Смотреть все |
Kia | Soul | Soul | 2009-02 | 0001-01 | 1.6 | CVVT | Hatchback | 105 | 77 | 4 | G4FC | AM | 1591 | Смотреть все |
Kia | Soul | Soul | 2009-02 | 1900-01 | 1.6 | CVVT | Hatchback | 105 | 77 | 4 | G4FC | AM | 1591 | Смотреть все |
Kia | Soul | Soul | 2009-02 | 0001-01 | 1.6 | Hatchback | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Soul | Soul | 2009-02 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 126 | 93 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | ||
Kia | Venga | Venga | 2010-02 | 1900-01 | 1.4 | 16V | Hatchback | 90 | 66 | 4 | G4FA-L | 1396 | Смотреть все | |
Kia | Venga | Venga | 2010-02 | 1900-01 | 1.4 | LPG | Hatchback | 90 | 66 | 4 | G4FA-L | YN | 1396 | Смотреть все |
Kia | Venga | Venga | 2010-02 | 0001-01 | 1.4 | 16V | Hatchback | 90 | 66 | 4 | G4FA-L | 1396 | Смотреть все | |
Kia | Venga | Venga | 2010-02 | 0001-01 | 1.4 | LPG | Hatchback | 90 | 66 | 4 | G4FA-L | YN | 1396 | Смотреть все |
Kia | Venga | Venga | 2010-02 | 1900-01 | 1.6 | 16V | Hatchback | 125 | 92 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все | |
Kia | Venga | Venga | 2010-02 | 0001-01 | 1.6 | 16V | Hatchback | 125 | 92 | 4 | G4FC | 1591 | Смотреть все |
Партнер | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Вольтаж Сервис
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Москва, ул. Новоясеневский проспект, вл. 3 (М. ЯСЕНЕВО)
Москва, ул. Карьер, 2А (М. ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т) Еще 13 адресов |
В наличии
|
15 400 руб. | Перейти на страницу партнера |
Минск (Беларусь) : | В наличии у 1 партнера | от 16 321 руб. | Перейти |
Астана (Казахстан) : | В наличии у 1 партнера | от 17 539 руб. | Перейти |
Екатеринбург : | В наличии у 1 партнера | от 12 000 руб. | Перейти |
Воронеж : | В наличии у 1 партнера | от 15 400 руб. | Перейти |
Калининград : | В наличии у 1 партнера | от 16 100 руб. | Перейти |
Кемерово : | В наличии у 1 партнера | от 15 400 руб. | Перейти |
Кострома : | В наличии у 1 партнера | от 15 400 руб. | Перейти |
Нижний Новгород : | В наличии у 1 партнера | от 15 400 руб. | Перейти |
Новокузнецк : | В наличии у 1 партнера | от 15 400 руб. | Перейти |
Пермь : | В наличии у 1 партнера | от 10 000 руб. | Перейти |
Самара : | В наличии у 1 партнера | от 12 300 руб. | Перейти |
Челябинск : | В наличии у 1 партнера | от 11 400 руб. | Перейти |
Ярославль : | В наличии у 1 партнера | от 16 100 руб. | Перейти |