Стартер STF2586

Ford: Taurus, Tempo, Windstar
Lincoln: Continental
Mercury: Monterey, Sable, Topaz

от 0 руб.

Величина тока и напряжения

  • Напряжение: 12V
  • Мощность: 1.4kW

Реальные характеристики могут незначительно отличаться от заявленных

Заказать агрегат

Наш менеджер в Вашем регионе свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения заказа

Данный Стартер позволяет заменить в случае необходимости оригинальный агрегат на легковых автомобилях Ford, Lincoln, Mercury. Мощность стартера составляет 1.4 кВт, и он выпускается компанией Motorherz по конструктивной разработке фирмы Ford. Поэтому обладает такими техническими параметрами, как безотказная работа, высокая надёжность и прочный корпус. Тяговая мощность Стартера для Ford позволяет производить запуск двигателя за малое время. Имея идентичные с оригиналом установочные размеры и крепления Стартер STF2586 устанавливается без особых трудностей.

Аналоги
Заменяемость
Технические характеристики
Напряжение: 12 V
Мощность Квт: 1.4 kW
Количество зубьев бендикса: 10
Вращение бендикса: CR
Размер посадочного места A: 76 мм
Вылет бендикса: 15 мм
Длина: 225 мм
Количество крепежных отверстий: 3
Количество крепежных отверстий с резьбой: 2
Марка Модель Серия С По Двигатель Тип двигателя Кузов Л.С кВт Цилиндры Марка двигателя Модель кузова Объем двигателя
Ford Taurus Taurus 1989-01 1993-01 3.0 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1992-01 1995-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1992-01 1995-01 3.0 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1995-01 1995-01 3.0 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1993-01 1994-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1989-01 1993-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1992-01 1995-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1995-01 1995-01 3.0 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1995-01 1995-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1992-01 1992-01 3.0 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1994-01 1995-01 3.0 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1992-01 1992-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1994-01 1995-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1993-01 1994-01 3.0 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1992-01 1995-01 3.0 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1995-01 1995-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1991-01 1992-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1988-01 1990-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1988-01 1990-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1994-01 1995-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1995-01 1995-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1991-01 1992-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1991-01 1993-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1991-01 1993-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1991-01 1993-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1994-01 1995-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1988-01 1990-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1995-01 1995-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1988-01 1990-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1994-01 1995-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1988-01 1990-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1988-01 1990-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1994-01 1995-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Taurus Taurus 1991-01 1993-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Tempo Tempo 1992-01 1994-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Tempo Tempo 1992-01 1992-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Tempo Tempo 1992-01 1992-01 3.0 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Tempo Tempo 1992-01 1994-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Tempo Tempo 1992-01 1994-01 3.0 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Tempo Tempo 1992-01 1994-01 3.0 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1999-01 2000-01 3.0 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1995-03 1999-02 3.0 V6 MPV 148 109 6 CDN, A3 2986 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1995-03 1999-02 3.0 V6 MPV 148 109 6 CDN, A3 2986 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1999-02 1900-01 3.0 V6 MPV 147 108 6 A3 2986 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1999-02 0001-01 3.0 V6 MPV 147 108 6 A3 2986 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1995-01 1998-01 3.0 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1999-01 2000-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1995-01 1998-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1995-01 1995-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 2003-01 2003-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1999-01 2002-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1996-01 1998-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1996-01 1998-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1995-01 1995-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 2003-01 2003-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Windstar Windstar 1999-01 2002-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Lincoln Continental Continental 1988-01 1991-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Lincoln Continental Continental 1991-01 1994-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Lincoln Continental Continental 1992-01 0001-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Lincoln Continental Continental 1994-01 1900-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Lincoln Continental Continental 1988-01 1991-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Lincoln Continental Continental 1993-01 0001-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Lincoln Continental Continental 1993-01 1900-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Lincoln Continental Continental 1991-01 1994-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Lincoln Continental Continental 1992-01 1900-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Lincoln Continental Continental 1994-01 0001-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Mercury Monterey Monterey 2004-01 1900-01 4.2 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Monterey Monterey 2006-01 1900-01 4.2 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Monterey Monterey 2004-01 1900-01 4.2 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Monterey Monterey 1951-01 1900-01 4.2 0 0 8 0 Смотреть все
Mercury Monterey Monterey 1950-01 1900-01 4.2 0 0 8 0 Смотреть все
Mercury Monterey Monterey 1952-01 1900-01 4.2 0 0 8 0 Смотреть все
Mercury Monterey Monterey 1954-01 1900-01 4.2 0 0 8 0 Смотреть все
Mercury Monterey Monterey 1953-01 1900-01 4.2 0 0 8 0 Смотреть все
Mercury Monterey Monterey 2007-01 1900-01 4.2 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Monterey Monterey 2005-01 1900-01 4.2 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Sable Sable 1994-01 1995-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Sable Sable 1991-01 1992-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Sable Sable 1996-01 1998-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Sable Sable 1999-01 2000-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Sable Sable 1993-01 1993-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Sable Sable 1996-01 1998-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Sable Sable 1999-01 2000-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Sable Sable 1991-01 1993-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Sable Sable 1988-01 1990-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Sable Sable 1994-01 1995-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Topaz Topaz 1992-01 1994-01 3.0 0 0 6 0 Смотреть все

Товар отсутствует у партнеров

Смотрите также

Оцените подборку наших бестселлеров от ведущих мировых производителей

Генератор
Генератор ALN2660
12V, 160A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALM1646
12V, 120A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALV4042
12V, 180A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STB8141
12V, 1.1kW
0,00 руб.
Стартер
Стартер STH0438
12V, 1.2kW
0,00 руб.
Стартер
Стартер STH0924
12V, 1.4kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALN3210
12V, 150A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STD4027
24V, 7.5kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALD8302
12V, 145A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALN0976
12V, 70A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STB8061
12V
0,00 руб.
Стартер
Стартер STM3989
24V, 7kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALN4560
12V, 150A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALH0780
12V, 60A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STK4060
24V, 4.5kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALQ6617
12V, 90A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STM4627
12V, 1.4kW
0,00 руб.
Стартер
Стартер STK6850
24V, 7.5kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALM4691
12V, 90A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALV8026
12V, 145A
0,00 руб.
Стартеры и генераторы

Для ведущих марок авто

Audi
Audi
BMW
BMW
Chevrolet
Chevrolet
Citroen
Citroen
Daewoo
Daewoo
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Honda
Honda
Hyundai
Hyundai
Jeep
Jeep
Kia
Kia
Land Rover
Land Rover
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Seat
Seat
Skoda
Skoda
Ssangyong
Ssangyong
Toyota
Toyota
Volvo
Volvo
VW
VW
scroll up