Стартер STF0866

Ford: Aerostar, Bronco, Country, E, F, Mustang, Thunderbird
Lincoln: Mark, Town Car
Mercury: Cougar, Marquis

от 0 руб.

Величина тока и напряжения

  • Напряжение: 12V
  • Мощность: 1.4kW

Реальные характеристики могут незначительно отличаться от заявленных

Заказать агрегат

Наш менеджер в Вашем регионе свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения заказа

Данный Стартер позволяет заменить в случае необходимости оригинальный агрегат на легковых автомобилях Ford, Lincoln, Mercury. Мощность стартера составляет 1.4 кВт, и он выпускается компанией Motorherz по конструктивной разработке фирмы Ford. Поэтому обладает такими техническими параметрами, как безотказная работа, высокая надёжность и прочный корпус. Тяговая мощность Стартера для Ford позволяет производить запуск двигателя за малое время. Имея идентичные с оригиналом установочные размеры и крепления Стартер STF0866 устанавливается без особых трудностей.

Аналоги
Заменяемость
Технические характеристики
Напряжение: 12 V
Мощность Квт: 1.4 kW
Количество зубьев бендикса: 10
Вращение бендикса: CR
Размер посадочного места A: 104 мм
Вылет бендикса: 15 мм
Количество крепежных отверстий: 2
Количество крепежных отверстий с резьбой: 0
Марка Модель Серия С По Двигатель Тип двигателя Кузов Л.С кВт Цилиндры Марка двигателя Модель кузова Объем двигателя
Ford Aerostar Various Models 1900-01 1900-01 0 0 0 0 Смотреть все
Ford Aerostar Various Models 0001-01 0001-01 0 0 0 Смотреть все
Ford Bronco Bronco 1992-01 1993-01 4.9 0 0 L6 0 Смотреть все
Ford Bronco Bronco 1992-01 1993-01 4.9 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Bronco Bronco 1992-01 1996-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Ford Bronco Bronco 1992-01 1996-01 5.0 0 0 V8 0 Смотреть все
Ford Bronco Bronco 1992-01 1996-01 5.8 0 0 V8 0 Смотреть все
Ford Bronco Bronco 1992-01 1996-01 5.8 0 0 8 0 Смотреть все
Ford Country Country Squire 1979-01 1979-01 5.0 0 0 V8 0 Смотреть все
Ford Country Country Squire 1987-01 1991-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Ford Country Country Squire 1968-01 1970-01 5.0 0 0 V8 0 Смотреть все
Ford Country Country Squire 1987-01 1991-01 5.0 0 0 V8 0 Смотреть все
Ford Country Country Squire 1987-01 1991-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Ford Country Country Squire 1987-01 1991-01 5.0 0 0 V8 0 Смотреть все
Ford Country Country Squire 1979-01 1979-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Ford Country Country Squire 1971-01 1972-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Ford Country Country Squire 1971-01 1972-01 5.0 0 0 V8 0 Смотреть все
Ford Country Country Squire 1968-01 1970-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Ford E E 150 1997-01 1998-01 4.2 0 0 6 Econoline 0 Смотреть все
Ford E E 250 1997-01 1998-01 4.2 0 0 V6 Econoline 0 Смотреть все
Ford E E 250 1997-01 1998-01 4.2 0 0 6 Econoline 0 Смотреть все
Ford E E 250 1999-01 2002-01 4.2 0 0 6 Econoline 0 Смотреть все
Ford E E 150 1997-01 1998-01 4.2 Estate 0 0 V6 Econoline 0 Смотреть все
Ford E E 150 1997-01 1998-01 4.2 Estate 0 0 6 Econoline 0 Смотреть все
Ford E E 150 1997-01 1998-01 4.2 0 0 V6 Econoline 0 Смотреть все
Ford E E 250 1997-01 1998-01 4.2 0 0 6 Econoline 0 Смотреть все
Ford E E 250 1999-01 2002-01 4.2 0 0 V6 Econoline 0 Смотреть все
Ford E E 150 1999-01 2002-01 4.2 0 0 6 Econoline 0 Смотреть все
Ford E E 150 1999-01 2002-01 4.2 0 0 V6 Econoline 0 Смотреть все
Ford E E 250 1997-01 1998-01 4.2 0 0 V6 Econoline 0 Смотреть все
Ford F F 150 1997-01 1997-01 4.2 Pick Up 0 0 6 0 Смотреть все
Ford F F 150 1997-01 1997-01 4.2 Pick Up 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford F F 150 1998-01 2000-01 4.2 Pick Up 0 0 6 0 Смотреть все
Ford F F 250 1998-01 1998-01 4.2 Pick Up 0 0 6 0 Смотреть все
Ford F F 250 1997-01 1997-01 4.2 Pick Up 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford F F 250 1998-01 1998-01 4.2 Pick Up 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford F F 250 1997-01 1997-01 4.2 Pick Up 0 0 6 0 Смотреть все
Ford F F 150 1998-01 2000-01 4.2 Pick Up 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford F F 150 1997-01 1997-01 4.2 Pick Up 0 0 6 0 Смотреть все
Ford F F 150 1997-01 1997-01 4.2 Pick Up 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Mustang Mustang 1993-09 1900-01 3.8 V6 Coupe 152 112 6 994 C 3797 Смотреть все
Ford Mustang Mustang 1999-01 2002-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Mustang Mustang 1993-09 0001-01 3.8 V6 Coupe 152 112 6 994 C 3797 Смотреть все
Ford Mustang Mustang 1999-01 2002-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Mustang Mustang 1995-01 0001-01 5.8 0 0 V8 0 Смотреть все
Ford Mustang Mustang 1995-01 1900-01 5.8 0 0 8 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1987-01 1987-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1993-01 1993-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1989-01 0001-01 3.8 Super 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1994-01 1997-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1990-01 1995-01 3.8 Super 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1994-01 1997-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1987-01 1987-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1990-01 1995-01 3.8 Super 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1982-01 1983-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1984-01 1987-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1988-01 1992-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1993-01 1993-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1988-01 1992-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1988-01 1992-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1989-01 1900-01 3.8 Super 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1988-01 1992-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1984-01 1987-01 3.8 0 0 V6 0 Смотреть все
Ford Thunderbird Thunderbird 1982-01 1983-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Lincoln Mark Mark 1980-01 1900-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Lincoln Mark Mark 1985-01 1986-01 5.0 0 0 V8 0 Смотреть все
Lincoln Mark Mark 1987-01 1987-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Lincoln Mark Mark 1984-01 1987-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Lincoln Mark Mark 1987-01 1987-01 5.0 0 0 V8 0 Смотреть все
Lincoln Mark Mark 1980-01 0001-01 5.0 0 0 V8 0 Смотреть все
Lincoln Mark Mark 1985-01 1986-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Lincoln Mark Mark 1988-01 1992-01 5.0 0 0 V8 0 Смотреть все
Lincoln Mark Mark 1988-01 1992-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Lincoln Mark Mark 1984-01 1987-01 5.0 0 0 V8 0 Смотреть все
Lincoln Mark Mark 1987-01 1987-01 5.0 0 0 V8 0 Смотреть все
Lincoln Mark Mark 1987-01 1987-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Lincoln Town Car Town Car 1990-01 1990-01 5.0 0 0 V8 0 Смотреть все
Lincoln Town Car Town Car 1990-01 1990-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Mercury Cougar Cougar 1991-01 1992-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Cougar Cougar 1990-01 1990-01 3.8 Super 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Cougar Cougar 1997-01 1997-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Cougar Cougar 1997-01 1997-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Cougar Cougar 1993-01 1996-01 3.8 0 0 6 0 Смотреть все
Mercury Marquis Marquis 1979-01 1982-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Mercury Marquis Marquis 1985-01 1985-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все
Mercury Marquis Marquis 1979-01 1982-01 5.0 0 0 8 0 Смотреть все

Товар отсутствует у партнеров

Смотрите также

Оцените подборку наших бестселлеров от ведущих мировых производителей

Стартер
Стартер STM2846
12V, 1.4kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALD2837
12V, 130A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALM7260
12V, 80A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALV1631
12V, 100A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STR1182
12V, 1.4kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALM3481
12V, 115A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALB5796
12V, 110A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALT2761
12V, 105A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALQ2705
24V, 75A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STV4400
12V, 1.2kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALW8830
24V, 50A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALM0930
24V, 90A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STH1418
12V, 1kW
0,00 руб.
Стартер
Стартер STN5593
24V, 4.5kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALM3812
12V, 150A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALQ2922
24V, 35A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALM0171
12V, 40A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STN2764
12V, 1.4kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALD1581
12V, 100A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STN7042
12V, 2.7kW
0,00 руб.
Стартеры и генераторы

Для ведущих марок авто

Audi
Audi
BMW
BMW
Chevrolet
Chevrolet
Citroen
Citroen
Daewoo
Daewoo
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Honda
Honda
Hyundai
Hyundai
Jeep
Jeep
Kia
Kia
Land Rover
Land Rover
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Seat
Seat
Skoda
Skoda
Ssangyong
Ssangyong
Toyota
Toyota
Volvo
Volvo
VW
VW
scroll up