Стартер STB4702

Abarth: Punto
Alfa Romeo: Giuiletta, Giulietta, Mito
Fiat: 500, Bravo, Doblo, Punto, Tipo
Ford: Ka
Lancia: Delta, Ypsilon

от 15 000 руб.

Величина тока и напряжения

  • Напряжение: 12V
  • Мощность: 1.1kW

Реальные характеристики могут незначительно отличаться от заявленных

Заказать агрегат

Наш менеджер в Вашем регионе свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения заказа

Данный Стартер позволяет заменить в случае необходимости оригинальный агрегат на легковых автомобилях Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Ford, Lancia. Мощность стартера составляет 1.1 кВт, и он выпускается компанией Motorherz по конструктивной разработке фирмы Abarth. Поэтому обладает такими техническими параметрами, как безотказная работа, высокая надёжность и прочный корпус. Тяговая мощность Стартера для Abarth позволяет производить запуск двигателя за малое время. Имея идентичные с оригиналом установочные размеры и крепления Стартер STB4702 устанавливается без особых трудностей.

Аналоги
Заменяемость
Технические характеристики
Напряжение: 12 V
Мощность Квт: 1.1 kW
Количество зубьев бендикса: 9
Вращение бендикса: CR
Размер посадочного места A: 64 мм
Вылет бендикса: 12 мм
Длина: 218 мм
Количество крепежных отверстий: 3
Количество крепежных отверстий с резьбой: 1
Марка Модель Серия С По Двигатель Тип двигателя Кузов Л.С кВт Цилиндры Марка двигателя Модель кузова Объем двигателя
Abarth Punto Punto Evo 2009-10 2012-02 1.4 Hatchback 163 120 4 955A8.000 199_ 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giuiletta Giuiletta 2010-04 1900-01 1.4 TB Hatchback 120 88 4 940B7.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giuiletta Giuiletta 2010-04 0001-01 1.4 TB Hatchback 170 125 4 940A2.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giuiletta Giuiletta 2010-04 0001-01 1.4 TB Hatchback 120 88 4 940B7.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giuiletta Giuiletta 2010-04 1900-01 1.4 TB Hatchback 170 125 4 940A2.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giuiletta Giuiletta 2010-04 1900-01 1.4 TB Hatchback 120 88 4 198A4.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giuiletta Giuiletta 2010-04 0001-01 1.4 TB Hatchback 120 88 4 198A4.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giulietta Giulietta 2010-04 0001-01 1.4 TB Hatchback 116 85 4 940A6.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giulietta Giulietta 2011-04 1900-01 1.4 TB Hatchback 105 77 4 940B8.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giulietta Giulietta 2014-09 0001-01 1.4 TB Hatchback 150 110 4 940A2.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giulietta Giulietta 2010-04 1900-01 1.4 TB Hatchback 116 85 4 940A6.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giulietta Giulietta 2011-04 0001-01 1.4 TB Hatchback 105 77 4 940B1.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giulietta Giulietta 2014-09 1900-01 1.4 TB Hatchback 150 110 4 940A2.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giulietta Giulietta 2011-04 1900-01 1.4 TB Hatchback 105 77 4 940B1.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giulietta Giulietta 2011-12 0001-01 1.4 BiFuel Hatchback 120 88 4 198A4.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giulietta Giulietta 2011-04 0001-01 1.4 TB Hatchback 105 77 4 940B8.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giulietta Giulietta 2010-04 1900-01 1.4 TB Hatchback 163 120 4 955A8.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giulietta Giulietta 2010-04 0001-01 1.4 TB Hatchback 163 120 4 955A8.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Giulietta Giulietta 2011-12 1900-01 1.4 BiFuel Hatchback 120 88 4 198A4.000 940 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2009-10 0001-01 1.4 TB Hatchback 135 99 4 955A7.000 145 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2011-07 0001-01 1.4 BiFuel Hatchback 120 88 4 198A4.000 955 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2008-09 1900-01 1.4 Turbo Hatchback 150 110 4 198A1.000 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2009-10 1900-01 1.4 TB Hatchback 163 120 4 955A8.000 955 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2009-10 0001-01 1.4 TB Hatchback 135 99 4 955A2.000 145 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2011-03 0001-01 1.4 Hatchback 78 57 4 350A1.000 955 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2011-05 0001-01 1.4 Hatchback 69 51 4 955A9.000 955 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2011-05 1900-01 1.4 Hatchback 69 51 4 955A9.000 955 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2009-10 1900-01 1.4 TB Hatchback 135 99 4 955A2.000 145 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2010-08 0001-01 1.4 Hatchback 105 77 4 955A6.000 145 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2011-03 1900-01 1.4 Hatchback 78 57 4 350A1.000 955 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2009-10 1900-01 1.4 TB Hatchback 170 125 4 940A2.000 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2009-10 0001-01 1.4 TB Hatchback 170 125 4 940A2.000 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2008-09 0001-01 1.4 Turbo Hatchback 150 110 4 198A1.000 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2010-08 1900-01 1.4 Hatchback 105 77 4 955A6.000 145 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2009-10 0001-01 1.4 TB Hatchback 163 120 4 955A8.000 955 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2011-07 1900-01 1.4 BiFuel Hatchback 120 88 4 198A4.000 955 1368 Смотреть все
Alfa Romeo Mito Mito 2009-10 1900-01 1.4 TB Hatchback 135 99 4 955A7.000 145 1368 Смотреть все
Fiat 500 500 C 2009-09 0001-01 1.2 Convertible 69 51 4 169A4.000 150 1242 Смотреть все
Fiat 500 500 C 2009-09 1900-01 1.2 Convertible 69 51 4 169A4.000 150 1242 Смотреть все
Fiat 500 500 2010-12 0001-01 1.2 Hatchback 69 51 4 169A4.000 1242 Смотреть все
Fiat 500 500 2010-12 1900-01 1.2 Hatchback 69 51 4 169A4.000 1242 Смотреть все
Fiat 500 500 C 2009-09 1900-01 1.4 Convertible 100 74 4 169A3.000 150 1368 Смотреть все
Fiat 500 500 C 2009-09 0001-01 1.4 Convertible 100 74 4 169A3.000 150 1368 Смотреть все
Fiat Bravo Bravo 2009-11 0001-01 1.4 Hatchback 90 66 4 192B2.000 198 1368 Смотреть все
Fiat Bravo Bravo 2009-11 1900-01 1.4 Hatchback 90 66 4 192B2.000 198 1368 Смотреть все
Fiat Doblo Doblo 2011-10 0001-01 1.4 MPV 120 88 4 198A4.000 263 1368 Смотреть все
Fiat Doblo Doblo 2010-06 1900-01 1.4 Van 120 88 4 198A4.000 263 1368 Смотреть все
Fiat Doblo Doblo 2010-02 1900-01 1.4 MPV 120 88 4 198A4.000 152 1368 Смотреть все
Fiat Doblo Doblo 2010-04 1900-01 1.4 Platform / Chassis 95 70 4 843A1.000 263 1368 Смотреть все
Fiat Doblo Doblo 2010-02 0001-01 1.4 Van 95 70 4 843A1.000 263 1368 Смотреть все
Fiat Doblo Doblo 2010-02 1900-01 1.4 MPV 95 70 4 843A1.000 152 1368 Смотреть все
Fiat Doblo Doblo 2010-02 0001-01 1.4 MPV 95 70 4 843A1.000 152 1368 Смотреть все
Fiat Doblo Doblo 2010-02 0001-01 1.4 MPV 120 88 4 198A4.000 152 1368 Смотреть все
Fiat Doblo Doblo 2011-10 1900-01 1.4 MPV 120 88 4 198A4.000 263 1368 Смотреть все
Fiat Doblo Doblo 2010-04 0001-01 1.4 Platform / Chassis 95 70 4 843A1.000 263 1368 Смотреть все
Fiat Doblo Doblo 2010-06 0001-01 1.4 Van 120 88 4 198A4.000 263 1368 Смотреть все
Fiat Doblo Doblo 2010-02 1900-01 1.4 Van 95 70 4 843A1.000 263 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2009-10 1900-01 1.2 Hatchback 68 50 4 169A.4000 199 1242 Смотреть все
Fiat Punto Punto 2012-03 0001-01 1.2 Hatchback 69 51 4 169A4.000 199 1242 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2009-10 0001-01 1.2 Hatchback 68 50 4 169A.4000 199 1242 Смотреть все
Fiat Punto Punto 2012-03 1900-01 1.2 Hatchback 69 51 4 169A4.000 199 1242 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo Van 2009-03 2012-02 1.4 Van 78 57 4 350A1.000 199_ 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2009-10 1900-01 1.4 16V Hatchback 135 99 4 955A2.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2008-07 2012-02 1.4 Hatchback 180 132 4 199A8.000 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2009-03 0001-01 1.4 Van 78 57 4 350A1.000 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2008-07 2012-02 1.4 Hatchback 180 132 4 955A8.000 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2009-03 1900-01 1.4 Van 78 57 4 350A1.000 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto 2012-03 0001-01 1.4 Multi Air Hatchback 105 77 4 955A6.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto 2012-03 1900-01 1.4 BiFuel Hatchback 78 57 4 350A1.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2009-10 1900-01 1.4 16V Hatchback 105 77 4 955A6.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2008-07 2012-02 1.4 Hatchback 180 132 4 955A8.000 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2009-10 0001-01 1.4 16V Hatchback 105 77 4 955A6.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2009-07 1900-01 1.4 Hatchback 75 55 4 199A7.000 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto 2012-03 1900-01 1.4 Turbo Hatchback 135 99 4 955A2.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto 2012-03 0001-01 1.4 BiFuel Hatchback 78 57 4 350A1.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2009-10 0001-01 1.4 Hatchback 163 120 4 955A8.000 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto 2012-03 0001-01 1.4 Hatchback 78 57 4 350A1.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto 2012-03 1900-01 1.4 Hatchback 75 55 4 199A7.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto 2012-03 0001-01 1.4 Turbo Hatchback 135 99 4 955A2.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2009-10 1900-01 1.4 Hatchback 163 120 4 955A8.000 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto 2012-03 1900-01 1.4 Hatchback 78 57 4 350A1.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto 2012-03 1900-01 1.4 Multi Air Hatchback 105 77 4 955A6.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2009-07 0001-01 1.4 Hatchback 75 55 4 199A7.000 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2009-10 0001-01 1.4 16V Hatchback 135 99 4 955A2.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto Evo 2008-07 2012-02 1.4 Hatchback 180 132 4 199A8.000 1368 Смотреть все
Fiat Punto Punto 2012-03 0001-01 1.4 Hatchback 75 55 4 199A7.000 199 1368 Смотреть все
Fiat Tipo Tipo 2016-05 1900-01 1.4 LPG 120 88 4 940B7.000 356_ 1368 Смотреть все
Fiat Tipo Tipo 2016-03 0001-01 1.4 Hatchback 95 70 4 843A1.000 356_ 1368 Смотреть все
Fiat Tipo Tipo 2016-05 1900-01 1.4 LPG Estate 120 88 4 940B7.000 356_ 1368 Смотреть все
Fiat Tipo Tipo 2016-03 0001-01 1.4 Hatchback 120 88 4 940B7.000 356_ 1368 Смотреть все
Fiat Tipo Tipo 2016-05 1900-01 1.4 LPG Hatchback 120 88 4 940B7.000 356_ 1368 Смотреть все
Fiat Tipo Tipo 2016-03 1900-01 1.4 Hatchback 120 88 4 940B7.000 356_ 1368 Смотреть все
Fiat Tipo Tipo 2016-03 1900-01 1.4 Hatchback 95 70 4 843A1.000 356_ 1368 Смотреть все
Fiat Tipo Tipo 2016-05 0001-01 1.4 LPG Estate 120 88 4 940B7.000 356_ 1368 Смотреть все
Fiat Tipo Tipo 2016-05 0001-01 1.4 LPG Hatchback 120 88 4 940B7.000 356_ 1368 Смотреть все
Fiat Tipo Tipo 2016-03 1900-01 1.4 Estate 95 70 4 843A1.000 356_ 1368 Смотреть все
Fiat Tipo Tipo 2016-05 0001-01 1.4 LPG 120 88 4 940B7.000 356_ 1368 Смотреть все
Fiat Tipo Tipo 2016-03 0001-01 1.4 Estate 95 70 4 843A1.000 356_ 1368 Смотреть все
Ford Ka Ka 2009-02 0001-01 1.2 Hatchback 69 51 4 FP4 (169A4.000) RU8 1242 Смотреть все
Ford Ka Ka 2009-02 1900-01 1.2 Hatchback 69 51 4 FP4 (169A4.000) RU8 1242 Смотреть все
Lancia Delta Delta 2010-07 1900-01 1.4 16V Hatchback 140 103 4 198A7.000 844 1368 Смотреть все
Lancia Ypsilon Ypsilon 2011-05 1900-01 1.2 Hatchback 69 51 4 169A4.000 846 1242 Смотреть все
Lancia Ypsilon Ypsilon 2011-05 1900-01 1.2 Hatchback 67 49 4 169A4.000 846 1242 Смотреть все
Партнер Наличие Цена
Вольтаж Сервис
Москва, ул. Новоясеневский проспект, вл. 3 (М. ЯСЕНЕВО)
Москва, ул. Карьер, 2А (М. ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т)

Еще 13 адресов

В наличии
15 000  руб. Перейти на страницу партнера
Калининград : В наличии у 1 партнера от 15 000 руб. Перейти
Смотрите также

Оцените подборку наших бестселлеров от ведущих мировых производителей

Стартер
Стартер STN1218
12V, 1.4kW
12 400,00 руб.
Генератор
Генератор ALB3717
12V, 180A
19 500,00 руб.
Генератор
Генератор ALN1703
12V, 80A
15 750,00 руб.
Генератор
Генератор ALB0047
12V, 150A
16 200,00 руб.
Стартер
Стартер STF2593
12V, 1.4kW
9 750,00 руб.
Генератор
Генератор ALN0183
24V, 45A
11 400,00 руб.
Генератор
Генератор ALV1039
12V, 80A
7 500,00 руб.
Генератор
Генератор ALQ8922
12V, 50A
12 000,00 руб.
Стартер
Стартер STM9215
12V, 1.2kW
8 250,00 руб.
Стартер
Стартер STD3695
24V, 6kW
30 600,00 руб.
Генератор
Генератор ALB1256
12V, 90A
15 850,00 руб.
Стартер
Стартер STM3272
12V, 1.2kW
12 750,00 руб.
Генератор
Генератор ALN1424
12V, 90A
32 250,00 руб.
Стартер
Стартер STD6603
24V, 6kW
25 500,00 руб.
Стартер
Стартер STB0589
12V, 1.4kW
14 250,00 руб.
Стартер
Стартер STR0063
24V, 5kW
13 200,00 руб.
Стартер
Стартер STB1067
12V, 1.4kW
7 200,00 руб.
Стартер
Стартер STM0032
12V, 1.2kW
12 000,00 руб.
Стартер
Стартер STW1703
24V, 11kW
38 250,00 руб.
Стартер
Стартер STQ7825
24V, 6kW
16 500,00 руб.
Стартеры и генераторы

Для ведущих марок авто

Audi
Audi
BMW
BMW
Chevrolet
Chevrolet
Citroen
Citroen
Daewoo
Daewoo
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Honda
Honda
Hyundai
Hyundai
Jeep
Jeep
Kia
Kia
Land Rover
Land Rover
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Seat
Seat
Skoda
Skoda
Ssangyong
Ssangyong
Toyota
Toyota
Volvo
Volvo
VW
VW
scroll up