Генератор ALB1206

Mercedes-Benz: 280, 400, 420, 43, 430, 50, 500, 55, 600

от 0 руб.

Величина тока и напряжения

  • Напряжение: 12V
  • Сила тока: 143A

Реальные характеристики могут незначительно отличаться от заявленных

Заказать агрегат

Наш менеджер в Вашем регионе свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения заказа

Данный Генератор позволяет заменить в случае необходимости оригинальный агрегат на легковом автомобиле Mercedes-Benz. Сила тока генератора составляет 143 A, и он выпускается компанией Motorherz по конструктивной разработке фирмы Mercedes-Benz. Поэтому обладает такими техническими параметрами, как безотказная работа, высокая надёжность и прочный корпус. Сила тока Генератора для Mercedes-Benz обеспечивает быструю зарядку аккумулятора и качественное электроснабжение бортовых систем автомобиля. Имея идентичные с оригиналом установочные размеры и крепления Генератор ALB1206 устанавливается без особых трудностей.

Аналоги
Заменяемость
Технические характеристики
Напряжение: 12 V
Сила тока: 143 A
Размер посадочного места A: 82.5 мм
Размер посадочного места B: 56 мм
Количество ручьев шкива: 6
Тип сигнала: L(Bolt)
Помпа: no
Марка Модель Серия С По Двигатель Тип двигателя Кузов Л.С кВт Цилиндры Марка двигателя Модель кузова Объем двигателя
Mercedes-Benz 280 E 280 1996-12 2002-03 2.8 204 150 6 M112.921 210 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1996-12 2003-03 2.8 Estate 204 150 6 M112.921 210 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1996-12 2003-03 2.8 Estate 204 150 6 M112.921 210 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1996-12 2002-03 2.8 204 150 6 M112.921 210 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1996-12 2002-03 2.8 204 150 6 M112.921 210 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1996-12 2003-03 2.8 Estate 204 150 6 M112.921 210 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1996-12 2003-03 2.8 Estate 204 150 6 M112.921 210 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1996-12 2002-03 2.8 204 150 6 M112.921 210 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 400 400 SEL 1991-02 1998-10 4.2 286 210 8 M119.971 140 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 400 400 SE 1991-02 1998-10 4.2 286 210 8 M119.971 140 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 400 400 SEL 1991-02 1998-10 4.2 286 210 8 M119.971 140 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 400 400 SE 1991-02 1998-10 4.2 286 210 8 M119.971 140 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 S 420 1994-10 1999-02 4.2 Coupe 279 205 8 M119.981 140 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 S 420 1994-10 1999-02 4.2 Coupe 279 205 8 M119.971 140 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 E 420 1996-06 1997-06 4.2 Estate 279 205 8 M119.985 210 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 S 420 1998-01 1998-01 4.2 0 0 V8 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 S 420 1999-01 1999-01 4.2 0 0 8 119.981 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 S 420 1994-10 1999-02 4.2 Coupe 279 205 8 M119.971 140 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 S 420 1994-01 1997-01 4.2 0 0 V8 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 S 420 1994-01 1997-01 4.2 0 0 8 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 E 420 1996-06 1997-06 4.2 Estate 279 205 8 M119.985 210 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 S 420 1999-01 1999-01 4.2 0 0 V8 119.981 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 S 420 1993-01 1998-10 4.2 279 205 8 M119.971 140 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 S 420 1994-10 1999-02 4.2 Coupe 279 205 8 M119.981 140 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 S 420 1993-01 1998-10 4.2 279 205 8 M119.971 140 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 420 S 420 1998-01 1998-01 4.2 0 0 8 4196 Смотреть все
Mercedes-Benz 43 C 43 AMG 1997-08 2000-05 4.3 306 225 8 M113.944 202 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 43 C 43 AMG 1997-08 2001-03 4.3 Estate 306 225 8 M113.944 202 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 43 C 43 AMG 1997-08 2001-03 4.3 Estate 306 225 8 M113.944 202 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 43 C 43 AMG 1997-08 2000-05 4.3 306 225 8 M113.944 202 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 ML 430 1998-02 2005-06 4.3 272 200 8 M113.942 163 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 E 430 1999-05 2002-03 4.3 279 205 8 M113.940 210 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 CLK 430 1998-09 2002-03 4.3 V8 Convertible 279 205 8 M113.943 208 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 E 430 T 1999-05 2003-03 4.3 Estate 279 205 8 M113.940 210 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 E 430 1997-06 2003-03 4.3 Estate 279 205 8 M113.940 210 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 ML 430 1998-02 2005-06 4.3 272 200 8 M113.942 163 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 CLK 430 1998-07 2002-06 4.3 Coupe 279 205 8 M113.943 208 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 E 430 T 1999-05 2003-03 4.3 Estate 279 205 8 M113.940 210 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 E 430 1997-06 2002-03 4.3 279 205 8 M113.940 210 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 E 430 1997-06 2002-03 4.3 279 205 8 M113.940 210 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 E 430 1997-06 2003-03 4.3 Estate 279 205 8 M113.940 210 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 CLK 430 1998-09 2002-03 4.3 V8 Convertible 279 205 8 M113.943 208 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 CLK 430 1998-07 2002-06 4.3 Coupe 279 205 8 M113.943 208 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 430 E 430 1999-05 2002-03 4.3 279 205 8 M113.940 210 4266 Смотреть все
Mercedes-Benz 50 E 50 AMG 1996-02 1997-08 5.0 347 255 8 M119.985 210 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 50 E 50 AMG 1996-02 1997-08 5.0 347 255 8 M119.985 210 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 S 500 1992-10 1999-02 5.0 Coupe 320 235 8 M119.970 140 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 ML 500 2001-09 2005-06 5.0 292 215 8 M113.964 163 4966 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 S 500 1999-01 1999-01 5.0 0 0 8 119.980 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 SL 500 1992-09 2001-10 5.0 Convertible 320 235 8 M119.982 129 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 S 500 1992-10 1999-02 5.0 Coupe 320 235 8 M119.970 140 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 500 SL 1989-09 1992-08 5.0 Convertible 326 240 8 M119.960 129 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 S 500 1998-01 1998-01 5.0 0 0 V8 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 SL 500 1998-05 2001-10 5.0 Convertible 306 225 8 M113.961 129 4966 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 S 500 1993-01 1998-10 5.0 320 235 8 M119.970 140 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 500 SL 1989-09 1992-08 5.0 Convertible 326 240 8 M119.960 129 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 SL 500 1998-05 2001-10 5.0 Convertible 306 225 8 M113.961 129 4966 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 CL 500 1998-01 1998-01 5.0 0 0 8 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 500 SEL 1991-02 1998-10 5.0 326 240 8 M119.970 140 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 SL 500 1998-01 1998-01 5.0 0 0 8 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 SL 500 1998-01 1998-01 5.0 0 0 V8 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 500 SEL 1991-02 1998-10 5.0 326 240 8 M119.970 140 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 S 500 1993-01 1998-10 5.0 320 235 8 M119.980 140 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 500 SL 1989-09 1992-08 5.0 Convertible 326 240 8 M119.972 129 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 500 SE 1991-02 1998-10 5.0 326 240 8 M119.970 140 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 ML 500 2001-09 0001-01 5.0 292 215 8 M113.965 163 4966 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 ML 500 2001-09 1900-01 5.0 292 215 8 M113.965 163 4966 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 CL 500 1998-01 1998-01 5.0 0 0 V8 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 500 SE 1991-02 1998-10 5.0 326 240 8 M119.970 140 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 S 500 1998-01 1998-01 5.0 0 0 8 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 500 SL 1989-09 1992-08 5.0 Convertible 326 240 8 M119.972 129 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 SL 500 1992-09 2001-10 5.0 Convertible 320 235 8 M119.972 129 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 S 500 1993-01 1998-10 5.0 320 235 8 M119.980 140 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 SL 500 1992-09 2001-10 5.0 Convertible 320 235 8 M119.972 129 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 ML 500 2001-09 2005-06 5.0 292 215 8 M113.964 163 4966 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 S 500 1993-01 1998-10 5.0 320 235 8 M119.970 140 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 S 500 1999-01 1999-01 5.0 0 0 V8 119.980 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 500 SL 500 1992-09 2001-10 5.0 Convertible 320 235 8 M119.982 129 4973 Смотреть все
Mercedes-Benz 55 E 55 AMG 1997-08 2003-03 5.4 Estate 354 260 8 M113.980 210 5439 Смотреть все
Mercedes-Benz 55 E 55 AMG 1997-08 2003-03 5.4 Estate 354 260 8 M113.980 210 5439 Смотреть все
Mercedes-Benz 55 E 55 AMG 2001-03 2003-03 5.4 Estate 354 260 8 M113.980 210 5439 Смотреть все
Mercedes-Benz 55 E 55 AMG 2001-03 2003-03 5.4 Estate 354 260 8 M113.980 210 5439 Смотреть все
Mercedes-Benz 55 CL 55 AMG 1999-10 2006-03 5.4 Coupe 360 265 8 M113.986 215 5439 Смотреть все
Mercedes-Benz 55 E 55 AMG 1997-08 2002-03 5.4 354 260 8 M113.980 210 5439 Смотреть все
Mercedes-Benz 55 E 55 AMG 1997-08 2002-03 5.4 354 260 8 M113.980 210 5439 Смотреть все
Mercedes-Benz 55 CL 55 AMG 1999-10 2006-03 5.4 Coupe 360 265 8 M113.986 215 5439 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 SL 600 1999-01 2001-01 6.0 0 0 V12 120.983 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 S 600 1993-01 1998-10 6.0 394 290 12 M120.982 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 S 600 1992-09 1999-02 6.0 Coupe 394 290 12 M120.982 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 600 SEL 1991-04 1992-12 6.0 408 300 12 M120.980 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 SL 600 1999-01 2001-01 6.0 0 0 12 120.983 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 600 SEL 1991-04 1992-12 6.0 408 300 12 M120.980 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 CL 600 1998-01 1999-01 6.0 0 0 V12 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 600 SE 1991-04 1992-12 6.0 408 300 12 M120.980 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 600 SE 1991-04 1992-12 6.0 408 300 12 M120.982 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 SL 600 1992-07 2001-10 6.0 Convertible 394 290 12 M120.983 129 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 600 SE 1991-04 1992-12 6.0 408 300 12 M120.982 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 SL 600 1998-01 1998-01 6.0 0 0 12 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 S 600 1993-01 1998-10 6.0 394 290 12 M120.982 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 SL 600 2002-01 2002-01 6.0 0 0 V12 120.983 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 SL 600 1992-07 2001-10 6.0 Convertible 394 290 12 M120.983 129 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 S 600 1993-01 1998-10 6.0 394 290 12 M120.980 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 S 600 1993-01 1998-10 6.0 394 290 12 M120.980 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 600 SE 1991-04 1992-12 6.0 408 300 12 M120.980 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 S 600 1992-09 1999-02 6.0 Coupe 394 290 12 M120.982 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 CL 600 1998-01 1999-01 6.0 0 0 12 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 S 600 1992-09 1999-02 6.0 Coupe 394 290 12 M120.980 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 SL 600 1998-01 1998-01 6.0 0 0 V12 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 S 600 1992-09 1999-02 6.0 Coupe 394 290 12 M120.980 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 SL 600 2002-01 2002-01 6.0 0 0 12 120.983 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 600 SEL 1991-04 1992-12 6.0 408 300 12 M120.982 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 600 SEL 1991-04 1992-12 6.0 408 300 12 M120.982 140 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 SL 600 1992-07 2001-10 6.9 Convertible 394 290 12 M120.981 129 5987 Смотреть все
Mercedes-Benz 600 SL 600 1992-07 2001-10 6.9 Convertible 394 290 12 M120.981 129 5987 Смотреть все

Товар отсутствует у партнеров

Смотрите также

Оцените подборку наших бестселлеров от ведущих мировых производителей

Стартер
Стартер STM4343
24V, 6kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALB0047
12V, 150A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STB1061
24V, 6.7kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALV1810
12V, 110A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALB1736
12V, 95A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STW3602
24V, 6kW
0,00 руб.
Стартер
Стартер STB8039
12V, 1.4kW
0,00 руб.
Стартер
Стартер STH8305
12V, 3kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALN3989
12V, 50A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALM5333
12V, 100A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STB1400
24V, 6kW
0,00 руб.
Стартер
Стартер STB3749
12V, 1.7kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALN2830
12V, 150A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALQ9771
12V, 90A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALH0109
12V, 55A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALN1978
12V, 70A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STV6451
12V, 1.7kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALM3519
12V, 140A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALR7020
12V, 90A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALN4403
12V, 120A
0,00 руб.
Стартеры и генераторы

Для ведущих марок авто

Audi
Audi
BMW
BMW
Chevrolet
Chevrolet
Citroen
Citroen
Daewoo
Daewoo
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Honda
Honda
Hyundai
Hyundai
Jeep
Jeep
Kia
Kia
Land Rover
Land Rover
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Seat
Seat
Skoda
Skoda
Ssangyong
Ssangyong
Toyota
Toyota
Volvo
Volvo
VW
VW
scroll up