Генератор ALB1044

Mercedes-Benz: 180, 200, 220, 230, 280, 300, 320, 36
Various Agriculture Vehicles: Various Agriculture Vehicles

от 0 руб.

Величина тока и напряжения

  • Напряжение: 12V
  • Сила тока: 90A

Реальные характеристики могут незначительно отличаться от заявленных

Заказать агрегат

Наш менеджер в Вашем регионе свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения заказа

Данный Генератор позволяет заменить в случае необходимости оригинальный агрегат на легковых автомобилях Mercedes-Benz, Various Agriculture Vehicles. Сила тока генератора составляет 90 A, и он выпускается компанией Motorherz по конструктивной разработке фирмы Mercedes-Benz. Поэтому обладает такими техническими параметрами, как безотказная работа, высокая надёжность и прочный корпус. Сила тока Генератора для Mercedes-Benz обеспечивает быструю зарядку аккумулятора и качественное электроснабжение бортовых систем автомобиля. Имея идентичные с оригиналом установочные размеры и крепления Генератор ALB1044 устанавливается без особых трудностей.

Аналоги
Заменяемость
Технические характеристики
Напряжение: 12 V
Сила тока: 90 A
Размер посадочного места A: 92 мм
Размер посадочного места B: 56 мм
Количество ручьев шкива: 6
Тип сигнала: L(Bolt)
Помпа: no
Марка Модель Серия С По Двигатель Тип двигателя Кузов Л.С кВт Цилиндры Марка двигателя Модель кузова Объем двигателя
Mercedes-Benz 180 C 180 1994-11 2000-05 1.8 121 89 4 M111.921 202 1799 Смотреть все
Mercedes-Benz 180 C 180 1996-06 2000-09 1.8 Estate 122 90 4 M111.920 202 1799 Смотреть все
Mercedes-Benz 180 C 180 1993-03 2000-05 1.8 122 90 4 M111.921 202 1799 Смотреть все
Mercedes-Benz 180 C 180 1996-06 2000-09 1.8 Estate 122 90 4 M111.920 202 1799 Смотреть все
Mercedes-Benz 180 C 180 1993-03 2000-05 1.8 122 90 4 M111.921 202 1799 Смотреть все
Mercedes-Benz 180 C 180 1996-06 2000-09 1.8 Estate 122 90 4 M111.921 202 1799 Смотреть все
Mercedes-Benz 180 C 180 1996-06 2000-09 1.8 Estate 122 90 4 M111.921 202 1799 Смотреть все
Mercedes-Benz 180 C 180 1993-03 2000-05 1.8 122 90 4 M111.920 202 1799 Смотреть все
Mercedes-Benz 180 C 180 1993-03 2000-05 1.8 122 90 4 M111.920 202 1799 Смотреть все
Mercedes-Benz 180 C 180 1994-11 2000-05 1.8 121 89 4 M111.921 202 1799 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 CLK 200 1997-06 2002-06 2.0 Coupe 136 100 4 M111.941 208 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 C 200 1994-01 2000-05 2.0 136 100 4 M111.941 202 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 C 200 1996-10 2000-05 2.0 Diesel 88 65 4 OM604.915 202 1997 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 CLK 200 1997-06 2002-06 2.0 Coupe 136 100 4 M111.941 208 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 C 200 1996-06 2001-03 2.0 Estate 136 100 4 M111.941 202 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 SLK 200 1996-09 2000-03 2.0 Convertible 136 100 4 M111.946 170 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 E 200 1993-06 1996-06 2.0 Estate 136 100 4 M111.940 124 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 C 200 1996-06 2001-03 2.0 Estate 136 100 4 M111.941 202 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 CLK 200 1998-03 2002-03 2.0 16V Convertible 136 100 4 M111.945 208 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 E 200 1993-06 1997-06 2.0 Coupe 136 100 4 M111.940 124 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 200 E 1992-10 1993-06 2.0 136 100 4 M111.940 124 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 E 200 1996-06 2000-08 2.0 Estate 136 100 4 M111.942 210 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 E 200 1993-06 1997-06 2.0 Coupe 136 100 4 M111.940 124 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 E 200 1993-06 1996-06 2.0 Estate 136 100 4 M111.940 124 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 200 E 1986-05 1993-06 2.0 Estate 136 100 4 M111.940 124 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 CLK 200 1997-06 2002-06 2.0 Coupe 136 100 4 M111.945 208 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 200 E 1986-05 1993-06 2.0 Estate 136 100 4 M111.940 124 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 CLK 200 1998-03 2002-03 2.0 16V Convertible 136 100 4 M111.941 208 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 SLK 200 1996-09 2000-03 2.0 Convertible 136 100 4 M111.946 170 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 E 200 1993-06 1998-03 2.0 Convertible 136 100 4 M111.940 124 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 C 200 1996-06 2001-03 2.0 Estate 136 100 4 M111.945 202 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 E 200 1995-06 2000-08 2.0 136 100 4 M111.942 210 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 E 200 1996-06 2000-08 2.0 Estate 136 100 4 M111.942 210 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 C 200 1994-01 2000-05 2.0 136 100 4 M111.941 202 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 CLK 200 1998-03 2002-03 2.0 16V Convertible 136 100 4 M111.945 208 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 E 200 1993-06 1995-06 2.0 136 100 4 M111.940 124 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 C 200 1994-01 2000-05 2.0 136 100 4 M111.945 202 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 E 200 1995-06 2000-08 2.0 136 100 4 M111.942 210 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 E 200 1993-06 1995-06 2.0 136 100 4 M111.940 124 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 C 200 1996-06 2001-03 2.0 Estate 136 100 4 M111.945 202 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 C 200 1994-01 2000-05 2.0 136 100 4 M111.945 202 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 200 E 1992-10 1993-06 2.0 136 100 4 M111.940 124 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 C 200 1996-10 2000-05 2.0 Diesel 88 65 4 OM604.915 202 1997 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 CLK 200 1997-06 2002-06 2.0 Coupe 136 100 4 M111.945 208 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 CLK 200 1998-03 2002-03 2.0 16V Convertible 136 100 4 M111.941 208 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 200 E 200 1993-06 1998-03 2.0 Convertible 136 100 4 M111.940 124 1998 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 220 E 1992-10 1993-06 2.2 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 220 CE 1992-10 1993-05 2.2 Coupe 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 E 220 1993-06 1996-06 2.2 Estate 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 E 220 1993-06 1997-06 2.2 Coupe 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 E 220 1993-06 1996-06 2.2 Estate 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 220 E 1992-10 1993-06 2.2 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 C 220 1993-03 2000-05 2.2 150 110 4 M111.961 202 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 220 CE 1992-10 1993-05 2.2 Coupe 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 C 220 1994-01 1996-01 2.2 0 0 L4 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 E 220 1993-06 1997-06 2.2 Coupe 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 C 220 1994-01 1996-01 2.2 0 0 4 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 E 220 1993-06 1995-06 2.2 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 C 220 1993-03 2000-05 2.2 150 110 4 M111.961 202 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 E 220 1993-06 1995-06 2.2 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 E 220 1993-06 1998-03 2.2 Convertible 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 220 E 1992-10 1993-05 2.2 Estate 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 220 E 1992-10 1993-05 2.2 Estate 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 220 E 220 1993-06 1998-03 2.2 Convertible 150 110 4 M111.960 124 2199 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 C 230 1997-01 1997-01 2.3 0 0 4 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 E 230 1995-06 1997-06 2.3 150 110 4 M111.970 210 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 C 230 1996-06 1998-06 2.3 Estate 150 110 4 M111.974 202 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 C 230 1998-01 1998-01 2.3 0 0 4 111.974 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 C 230 1996-06 1998-06 2.3 Estate 150 110 4 M111.974 202 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 C 230 1998-01 1998-01 2.3 0 0 L4 111.974 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 E 230 1995-06 1997-06 2.3 150 110 4 M111.970 210 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 E 230 1996-06 1997-06 2.3 Estate 150 110 4 M111.970 210 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 C 230 1996-06 1997-06 2.3 150 110 4 M111.974 202 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 C 230 2000-01 2000-01 2.3 Super 0 0 4 111.975 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 ML 230 1998-02 2005-06 2.3 150 110 4 M111.977 163 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 C 230 1999-01 1999-01 2.3 Super 0 0 L4 111.975 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 ML 230 1998-02 2005-06 2.3 150 110 4 M111.977 163 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 C 230 1999-01 1999-01 2.3 Super 0 0 4 111.975 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 C 230 1996-06 1997-06 2.3 150 110 4 M111.974 202 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 C 230 2000-01 2000-01 2.3 Super 0 0 L4 111.975 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 E 230 1996-06 1997-06 2.3 Estate 150 110 4 M111.970 210 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 230 C 230 1997-01 1997-01 2.3 0 0 L4 2295 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 E 1996-01 1997-06 2.8 193 142 6 M104.945 210 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 280 TE 1992-10 1993-06 2.8 Estate 197 145 6 M104.942 124 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1993-06 1996-06 2.8 Estate 197 145 6 M104.942 124 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 C 280 1994-01 1997-01 2.8 0 0 L6 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1993-06 1996-06 2.8 Estate 193 142 6 M104.942 124 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 E 1996-01 1997-06 2.8 193 142 6 M104.945 210 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1993-06 1995-06 2.8 197 145 6 M104.942 124 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 C 280 1994-01 1997-01 2.8 0 0 6 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 280 E 1992-10 1993-06 2.8 197 145 6 M104.942 124 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 280 E 1992-10 1993-06 2.8 197 145 6 M104.942 124 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1993-06 1996-06 2.8 Estate 193 142 6 M104.942 124 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 280 TE 1992-10 1993-06 2.8 Estate 197 145 6 M104.942 124 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1993-06 1995-06 2.8 193 142 6 M104.942 124 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1993-06 1995-06 2.8 197 145 6 M104.942 124 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1993-06 1996-06 2.8 Estate 197 145 6 M104.942 124 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 E 280 1993-06 1995-06 2.8 193 142 6 M104.942 124 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 C 280 1993-05 2000-05 2.8 193 142 6 M104.941 202 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 280 C 280 1993-05 2000-05 2.8 193 142 6 M104.941 202 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 300 E 1993-01 1993-01 2.8 0 0 L6 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 300 E 1993-01 1993-01 2.8 0 0 6 2799 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 E 300 1993-06 1996-06 3.0 Estate 180 132 6 M103.985 124 2960 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 E 300 D 1995-01 1997-01 3.0 0 0 L6 2996 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 E 300 TE-24 AMG 1993-06 1996-06 3.0 Estate 220 162 6 M104.980 124 2960 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 E 300 TE-24 AMG 1993-06 1996-06 3.0 Estate 220 162 6 M104.980 124 2960 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 E 300 1993-06 1996-06 3.0 Estate 180 132 6 M103.985 124 2960 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 E 300 D 1995-01 1997-01 3.0 0 0 6 2996 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 300 E 1993-01 1993-01 3.2 0 0 6 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 300 CE 1993-01 1993-01 3.2 0 0 6 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 300 E 1993-01 1993-01 3.2 0 0 L6 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 300 TE 1993-01 1993-01 3.2 0 0 6 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 300 CE 1993-01 1993-01 3.2 0 0 L6 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 300 300 TE 1993-01 1993-01 3.2 0 0 L6 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1995-06 1997-06 3.2 220 162 6 M104.995 210 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1993-06 1997-06 3.2 Coupe 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1993-06 1997-06 3.2 Coupe 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1993-06 1996-06 3.2 Estate 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1993-06 1998-03 3.2 Convertible 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1993-06 1996-06 3.2 Estate 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1992-10 1993-06 3.2 Estate 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 320 CE 1992-10 1993-05 3.2 Coupe 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1993-06 1998-03 3.2 Convertible 220 162 6 M104.995 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 320 E 1992-10 1993-06 3.2 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1992-10 1993-06 3.2 Estate 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1993-06 1995-06 3.2 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 320 CE 1992-10 1993-05 3.2 Coupe 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1995-06 1997-06 3.2 220 162 6 M104.995 210 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1993-06 1998-03 3.2 Convertible 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1994-01 1997-01 3.2 0 0 6 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 G 320 1994-09 1997-11 3.2 Convertible 211 155 6 M104.996 463 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 G 320 1994-09 1997-12 3.2 211 155 6 M104.996 463 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1994-01 1997-01 3.2 0 0 L6 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 320 E 1992-10 1993-06 3.2 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 G 320 1994-09 1997-11 3.2 Convertible 211 155 6 M104.996 463 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 G 320 1994-09 1997-12 3.2 211 155 6 M104.996 463 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1993-06 1995-06 3.2 220 162 6 M104.992 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 320 E 320 1993-06 1998-03 3.2 Convertible 220 162 6 M104.995 124 3199 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 E 36 AMG 1994-05 1997-06 3.6 Coupe 272 200 6 M104.992 124 3606 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 E 36 AMG 1994-05 1996-06 3.6 Estate 272 200 6 M104.992 124 3606 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 C 36 AMG 1994-05 2000-05 3.6 280 206 6 M104.941 202 3606 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 E 36 AMG 1993-06 1995-04 3.6 Coupe 265 195 6 M104.992 124 3606 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 C 36 AMG 1994-05 2000-05 3.6 280 206 6 M104.941 202 3606 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 C 36 AMG 1995-01 1997-01 3.6 0 0 6 3606 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 E 36 AMG 1994-05 1998-03 3.6 Convertible 272 200 6 M104.992 124 3606 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 C 36 AMG 1995-01 1997-01 3.6 0 0 L6 3606 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 E 36 AMG 1994-05 1997-06 3.6 Coupe 272 200 6 M104.992 124 3606 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 G 36 AMG 1995-01 0001-01 3.6 272 200 6 M104.996 (AMG3,6) 463 3606 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 E 36 AMG 1994-05 1998-03 3.6 Convertible 272 200 6 M104.992 124 3606 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 E 36 AMG 1993-06 1995-04 3.6 Coupe 265 195 6 M104.992 124 3606 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 G 36 AMG 1995-01 1900-01 3.6 272 200 6 M104.996 (AMG3,6) 463 3606 Смотреть все
Mercedes-Benz 36 E 36 AMG 1994-05 1996-06 3.6 Estate 272 200 6 M104.992 124 3606 Смотреть все
Various Agriculture Vehicles Various Agriculture Vehicles 1900-01 1900-01 0 0 0 Cummins A 2300 0 Смотреть все
Various Agriculture Vehicles Various Agriculture Vehicles 1900-01 1900-01 0 0 0 Cummins 0 Смотреть все
Various Agriculture Vehicles Various Agriculture Vehicles 1900-01 1900-01 0 0 0 0 Смотреть все

Товар отсутствует у партнеров

Смотрите также

Оцените подборку наших бестселлеров от ведущих мировых производителей

Генератор
Генератор ALB1916
12V, 120A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALN1978
12V, 70A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALB1634
12V, 150A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALN2107
12V, 70A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALB3425
12V, 110A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALQ8556
12V, 70A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STM5072
12V
0,00 руб.
Стартер
Стартер STB1485
12V, 2kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALM6654
12V, 65A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALN0988
12V, 70A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STQ3271
24V, 6kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALH4428
12V, 100A
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALW7380
24V, 40A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STA3020
12V, 1.2kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALQ7218
12V, 75A
0,00 руб.
Стартер
Стартер STB1421
12V, 2kW
0,00 руб.
Стартер
Стартер STM0919
12V, 1.4kW
0,00 руб.
Стартер
Стартер STM5374
12V, 2.2kW
0,00 руб.
Стартер
Стартер STQ3255
24V, 5.8kW
0,00 руб.
Генератор
Генератор ALB3815
12V, 220A
0,00 руб.
Стартеры и генераторы

Для ведущих марок авто

Audi
Audi
BMW
BMW
Chevrolet
Chevrolet
Citroen
Citroen
Daewoo
Daewoo
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Honda
Honda
Hyundai
Hyundai
Jeep
Jeep
Kia
Kia
Land Rover
Land Rover
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Seat
Seat
Skoda
Skoda
Ssangyong
Ssangyong
Toyota
Toyota
Volvo
Volvo
VW
VW
scroll up