Генератор ALB0569

Alfa Romeo: Alfa 164
Fiat: Croma
Iveco: Daily I
Lancia: Thema

от 0 руб.

Величина тока и напряжения

  • Напряжение: 12V
  • Сила тока: 85A

Реальные характеристики могут незначительно отличаться от заявленных

Заказать агрегат

Наш менеджер в Вашем регионе свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения заказа

Данный Генератор позволяет заменить в случае необходимости оригинальный агрегат на легковых автомобилях Alfa Romeo, Fiat, Iveco, Lancia. Сила тока генератора составляет 85 A, и он выпускается компанией Motorherz по конструктивной разработке фирмы Alfa Romeo. Поэтому обладает такими техническими параметрами, как безотказная работа, высокая надёжность и прочный корпус. Сила тока Генератора для Alfa Romeo обеспечивает быструю зарядку аккумулятора и качественное электроснабжение бортовых систем автомобиля. Имея идентичные с оригиналом установочные размеры и крепления Генератор ALB0569 устанавливается без особых трудностей.

Аналоги
Заменяемость
Технические характеристики
Напряжение: 12 V
Сила тока: 85 A
Размер посадочного места B: 17 мм
Размер посадочного места C: 64 мм
Количество ручьев шкива: 1
Тип сигнала: L(Bolt)
Помпа: no
Тип фишки: PAL0211
Марка Модель Серия С По Двигатель Тип двигателя Кузов Л.С кВт Цилиндры Марка двигателя Модель кузова Объем двигателя
Alfa Romeo Alfa 164 Alfa 164 1987-10 1998-09 2.0 Turbo 174 128 4 AR06476 164 1995 Смотреть все
Alfa Romeo Alfa 164 Alfa 164 1987-10 1998-09 2.0 Turbo 174 128 4 AR06476 164 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1985-12 1990-06 2.0 i.e. Turbo Hatchback 155 114 4 154A2.000 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1985-12 1990-06 2.0 i.e. Turbo Hatchback 155 114 4 154A2.000 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-10 1996-08 2.0 i.e. Hatchback 116 85 4 154C3.046 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-06 1996-08 2.0 i.e. Turbo Hatchback 150 110 4 834C.146 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1986-11 1988-11 2.0 i.e. Turbo Hatchback 151 111 4 834C.146 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1986-11 1988-11 2.0 i.e. Turbo Hatchback 151 111 4 834C.146 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-03 1992-09 2.0 i.e. Hatchback 120 88 4 834B.000 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-03 1992-09 2.0 i.e. Hatchback 120 88 4 154C3.000 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-03 1992-09 2.0 i.e. Hatchback 120 88 4 834B.000 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1986-03 1990-09 2.0 i.e. Hatchback 113 83 4 834B.048 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1986-03 1990-09 2.0 i.e. Hatchback 113 83 4 834B.048 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-06 1996-08 2.0 i.e. Turbo Hatchback 150 110 4 154C4.046 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-10 1996-08 2.0 i.e. Hatchback 116 85 4 154C3.046 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-06 1996-08 2.0 i.e. Turbo Hatchback 150 110 4 834C.146 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-10 1996-08 2.0 i.e. Hatchback 116 85 4 834B.146 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1985-12 1989-12 2.5 Diesel Hatchback 75 55 4 8144.67 154 2499 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1991-12 1996-08 2.5 TD Hatchback 105 77 4 8144.97S 154 2500 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1989-05 1996-08 2.5 TD Hatchback 115 85 4 8144.97 2500 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1985-12 1989-08 2.5 TD Hatchback 101 74 4 8144.91.2000 2445 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1989-05 1996-08 2.5 TD Hatchback 115 85 4 8144.97 2500 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1991-12 1996-08 2.5 TD Hatchback 105 77 4 8144.97S 154 2500 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1985-12 1989-12 2.5 Diesel Hatchback 75 55 4 8144.67 154 2499 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1985-12 1989-08 2.5 TD Hatchback 101 74 4 8144.91.2000 2445 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1989-05 1996-08 2.5 TD Hatchback 115 85 4 8144.97Y 2500 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Twin Cab 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Platform / Chassis 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 35-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Twin Cab 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Platform / Chassis 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 35-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Twin Cab 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Twin Cab 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 35-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Platform / Chassis 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 35-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Platform / Chassis 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Twin Cab 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Twin Cab 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Platform / Chassis 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Platform / Chassis 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Bus 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1992-01 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 103 76 4 8140.27.2720 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 103 76 4 8140.27.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 35-12 1990-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1992-01 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 103 76 4 8140.27.2720 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 103 76 4 8140.27.2720 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 35-12 1990-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Bus 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 103 76 4 8140.27.2720 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 103 76 4 8140.47R.2790 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 103 76 4 8140.27.2720 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 103 76 4 8140.47R.2790 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Bus 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 103 76 4 8140.27.2720 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Bus 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-05 1992-08 2.0 i.e. 16V 147 108 4 834B2.000 834AA 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1984-11 1988-09 2.0 i.e. 120 88 4 834B.000 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1989-05 1992-08 2.0 i.e. 16V Estate 147 108 4 834B2.000 834AA 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-12 1990-06 2.0 i.e. Turbo 16V Estate 181 133 4 834C1.000 834AC 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1989-01 1992-03 2.0 Turbo 16V Estate 150 110 4 834C.146 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1984-11 1987-12 2.0 i.e. Turbo 166 122 4 834C.000 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1989-02 1992-05 2.0 i.e. Turbo Estate 141 104 4 834B2.246 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1986-07 1990-05 2.0 i.e. Turbo 150 110 4 834C.146 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-06 1992-05 2.5 TD Estate 115 85 4 8144.97 834AE 2499 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1987-03 1990-09 2.5 TD Estate 101 74 4 8144.91 834 2445 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-05 1992-07 2.5 TDS 105 77 4 8144.97S 2500 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1992-09 1994-07 2.5 TD Estate 116 85 4 8144.97Y 834 2500 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-06 1992-05 2.5 TDS 115 85 4 8144.97 834 2499 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1984-11 1988-09 2.5 TD 101 74 4 8144.91 2445 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1992-05 1994-07 2.5 TD 116 85 4 8144.97Y 2500 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-05 1992-07 2.5 TD Estate 105 77 4 8144.97S 834AM 2500 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-06 1992-05 2.8 i.e. V6 147 108 6 834E.146 2849 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1984-11 1988-09 2.8 i.e. V6 150 110 6 834E.000 2849 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1987-10 1992-05 2.9 205 151 8 F105L.046 834 2927 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1987-09 1989-05 2.9 215 158 8 F105L 834 2927 Смотреть все

Товар отсутствует у партнеров

Смотрите также

Оцените подборку наших бестселлеров от ведущих мировых производителей

Стартер
Стартер STI6742
24V, 4kW
18 000,00 руб.
Стартер
Стартер STM4455
24V, 6kW
19 500,00 руб.
Стартер
Стартер STL0201
12V, 2.8kW
15 600,00 руб.
Генератор
Генератор ALG0850
12V, 55A
13 500,00 руб.
Генератор
Генератор ALI6536
12V, 95A
12 000,00 руб.
Стартер
Стартер STU3821
12V, 1.6kW
7 200,00 руб.
Стартер
Стартер STF3222
12V, 1.4kW
11 250,00 руб.
Стартер
Стартер STA0922
12V, 1.2kW
6 500,00 руб.
Стартер
Стартер STN2850
12V, 2.5kW
19 500,00 руб.
Стартер
Стартер STB0372
12V, 1.4kW
8 400,00 руб.
Генератор
Генератор ALE1220
12V, 75A
13 500,00 руб.
Генератор
Генератор ALF2940
12V, 95A
15 000,00 руб.
Генератор
Генератор ALW8830
24V, 50A
29 250,00 руб.
Генератор
Генератор ALG6040
12V, 55A
15 000,00 руб.
Генератор
Генератор ALV0359
12V, 50A
12 750,00 руб.
Стартер
Стартер STN3311
12V, 2.5kW
26 250,00 руб.
Генератор
Генератор ALE1085
12V, 100A
21 000,00 руб.
Генератор
Генератор ALB4033
12V, 85A
17 250,00 руб.
Генератор
Генератор ALV1192
12V, 45A
13 500,00 руб.
Стартер
Стартер STA1349
12V, 1.7kW
10 500,00 руб.
Стартеры и генераторы

Для ведущих марок авто

Audi
Audi
BMW
BMW
Chevrolet
Chevrolet
Citroen
Citroen
Daewoo
Daewoo
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Honda
Honda
Hyundai
Hyundai
Jeep
Jeep
Kia
Kia
Land Rover
Land Rover
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Seat
Seat
Skoda
Skoda
Ssangyong
Ssangyong
Toyota
Toyota
Volvo
Volvo
VW
VW
scroll up