Стартер STV0353
Jeep: Cherokee, Comanche, WagoneerRenault: Espace, Fuego, Master, R18, R20, R21, R25, R30, Safrane, Trafic
от 7 562 руб.
Заказать агрегат
Данный Стартер позволяет заменить в случае необходимости оригинальный агрегат на легковых автомобилях Jeep, Renault. Мощность стартера составляет 3.1 кВт, и он выпускается компанией Motorherz по конструктивной разработке фирмы Jeep. Поэтому обладает такими техническими параметрами, как безотказная работа, высокая надёжность и прочный корпус. Тяговая мощность Стартера для Jeep позволяет производить запуск двигателя за малое время. Имея идентичные с оригиналом установочные размеры и крепления Стартер STV0353 устанавливается без особых трудностей.
Аналоги |
---|
Заменяемость |
---|
Технические характеристики | |
---|---|
Напряжение: | 12 V |
Мощность Квт: | 3.1 kW |
Количество зубьев бендикса: | 12 |
Вращение бендикса: | CR |
Размер посадочного места A: | 75 мм |
Вылет бендикса: | -7 мм |
Длина: | 258 мм |
Количество крепежных отверстий: | 3 |
Количество крепежных отверстий с резьбой: | 3 |
Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Тип двигателя | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1985-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1986-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1986-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1984-10 | 0001-01 | 2.1 | TD | 87 | 64 | 4 | J8S | XJ | 2068 | Смотреть все | |
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1984-10 | 1900-01 | 2.1 | TD | 87 | 64 | 4 | J8S | XJ | 2068 | Смотреть все | |
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1985-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1986-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1986-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1986-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1986-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Comanche | Comanche | 1987-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Comanche | Comanche | 1986-01 | 1986-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Comanche | Comanche | 1986-01 | 1986-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Comanche | Comanche | 1986-01 | 1986-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Comanche | Comanche | 1987-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Comanche | Comanche | 1987-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Comanche | Comanche | 1987-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Comanche | Comanche | 1986-01 | 1986-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Comanche | Comanche | 1987-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Comanche | Comanche | 1987-01 | 1987-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Comanche | Comanche | 1986-01 | 1986-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Comanche | Comanche | 1986-01 | 1986-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Wagoneer | Wagoneer | 1985-01 | 1985-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 0 | Смотреть все | |||
Jeep | Wagoneer | Wagoneer | 1985-01 | 1985-01 | 2.1 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 0 | Смотреть все | |||
Renault | Espace | Espace | 1991-01 | 1996-10 | 2.1 | TD | MPV | 88 | 65 | 4 | J8S772 | J634,J,S635 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Espace | Espace | 1991-01 | 1996-10 | 2.1 | TD | MPV | 88 | 65 | 4 | J8S776 | J634,J,S635 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Espace | Espace | 1991-01 | 1996-10 | 2.1 | TD | MPV | 88 | 65 | 4 | J8S610 | J634,J,S635 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Espace | Espace | 1984-10 | 1990-12 | 2.1 | TD | MPV | 88 | 65 | 4 | J8S774 | J,S115 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Espace | Espace | 1994-11 | 1996-10 | 2.1 | TD | MPV | 90 | 66 | 4 | J8S612 | J63 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Espace | Espace | 1991-01 | 1996-10 | 2.1 | TD | MPV | 88 | 65 | 4 | J8S776 | J634,J,S635 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Espace | Espace | 1991-01 | 1996-10 | 2.1 | TD | MPV | 88 | 65 | 4 | J8S778 | J634,J,S635 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Espace | Espace | 1984-10 | 1990-12 | 2.1 | TD | MPV | 88 | 65 | 4 | J8S240 | J,S115 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Espace | Espace | 1991-01 | 1996-10 | 2.1 | TD | MPV | 88 | 65 | 4 | J8S610 | J634,J,S635 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Espace | Espace | 1991-01 | 1996-10 | 2.1 | TD | MPV | 88 | 65 | 4 | J8S772 | J634,J,S635 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Espace | Espace | 1994-11 | 1996-10 | 2.1 | TD | MPV | 90 | 66 | 4 | J8S612 | J63 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Espace | Espace | 1984-10 | 1990-12 | 2.1 | TD | MPV | 88 | 65 | 4 | J8S774 | J,S115 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Espace | Espace | 1991-01 | 1996-10 | 2.1 | TD | MPV | 88 | 65 | 4 | J8S778 | J634,J,S635 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Espace | Espace | 1984-10 | 1990-12 | 2.1 | TD | MPV | 88 | 65 | 4 | J8S240 | J,S115 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Fuego | Fuego | 1982-08 | 1985-10 | 2.1 | TD | Coupe | 88 | 65 | 4 | J8S712 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Fuego | Fuego | 1982-08 | 1985-10 | 2.1 | TD | Coupe | 88 | 65 | 4 | J8S712 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Master | Master 28-35 | 1980-08 | 1998-07 | 2.1 | Diesel | Bus | 60 | 44 | 4 | J8S330 | T_ | 2068 | Смотреть все |
Renault | Master | Master 28-35 | 1980-08 | 1998-07 | 2.1 | Diesel | Van | 60 | 44 | 4 | J8S330 | T_ | 2068 | Смотреть все |
Renault | Master | Master 28-35 | 1980-08 | 1998-07 | 2.1 | Diesel | Van | 60 | 44 | 4 | J8S330 | T_ | 2068 | Смотреть все |
Renault | Master | Master 28-35 | 1980-08 | 1998-07 | 2.1 | Diesel | Bus | 60 | 44 | 4 | J8S330 | T_ | 2068 | Смотреть все |
Renault | R18 | R18 | 1980-11 | 1986-07 | 2.1 | Diesel | Estate | 67 | 49 | 4 | 852710 | 1354 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R18 | R18 | 1981-11 | 1986-07 | 2.1 | TD | 88 | 65 | 4 | J8S712 | 2068 | Смотреть все | ||
Renault | R18 | R18 | 1981-11 | 1986-07 | 2.1 | Diesel | 67 | 49 | 4 | J8S711 | 1344 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R18 | R18 | 1980-11 | 1986-07 | 2.1 | Diesel | Estate | 67 | 49 | 4 | 852710 | 1354 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R18 | R18 | 1981-11 | 1986-07 | 2.1 | Diesel | 72 | 53 | 4 | J8S711 | 2068 | Смотреть все | ||
Renault | R18 | R18 | 1980-11 | 1986-07 | 2.1 | Diesel | Estate | 67 | 49 | 4 | J8S711 | 1354 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R18 | R18 | 1981-11 | 1986-07 | 2.1 | TD | 88 | 65 | 4 | J8S712 | 2068 | Смотреть все | ||
Renault | R18 | R18 | 1981-11 | 1986-07 | 2.1 | Diesel | 67 | 49 | 4 | J8S711 | 1344 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R18 | R18 | 1980-11 | 1986-07 | 2.1 | Diesel | Estate | 67 | 49 | 4 | J8S711 | 1354 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R18 | R18 | 1981-11 | 1986-07 | 2.1 | Diesel | 67 | 49 | 4 | 852710 | 1344 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R18 | R18 | 1981-11 | 1986-07 | 2.1 | Diesel | 67 | 49 | 4 | 852710 | 1344 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R18 | R18 | 1981-11 | 1986-07 | 2.1 | Diesel | 72 | 53 | 4 | J8S711 | 2068 | Смотреть все | ||
Renault | R20 | R20 | 1982-01 | 1983-12 | 2.1 | TD | Hatchback | 86 | 63 | 4 | J8S702 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R20 | R20 | 1982-01 | 1983-12 | 2.1 | TD | Hatchback | 86 | 63 | 4 | J8S702 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R20 | R20 | 1980-10 | 1983-12 | 2.1 | TD | Hatchback | 64 | 47 | 4 | 852 | 1276 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R20 | R20 | 1980-10 | 1983-12 | 2.1 | TD | Hatchback | 64 | 47 | 4 | 852 | 1276 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1988-10 | 1992-05 | 2.1 | Diesel | Estate | 65 | 48 | 4 | J8S704 | K486 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-09 | 1994-06 | 2.1 | TD | Hatchback | 88 | 65 | 4 | J8S714 | B486,488,48V | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-05 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | 72 | 53 | 4 | J8S600 | L48V,B480 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1992-04 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | Hatchback | 69 | 51 | 4 | J8S784 | B480 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1986-03 | 1994-06 | 2.1 | TD | 88 | 65 | 4 | J8S788 | L48P,W,487,488 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1986-03 | 1994-06 | 2.1 | TD | 88 | 65 | 4 | J8S786 | L48P,W,487,488 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1989-09 | 1994-06 | 2.1 | TD | Hatchback | 88 | 65 | 4 | J8S786 | B486,488,48V | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-05 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | 72 | 53 | 4 | J8S600 | L48V,B480 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1986-10 | 1993-11 | 2.1 | TD | Estate | 88 | 65 | 4 | J8S788 | K48A,W,487,488 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1986-10 | 1990-09 | 2.1 | Diesel | Estate | 65 | 48 | 4 | J8S704 | K,S486 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1986-03 | 1994-06 | 2.1 | TD | 88 | 65 | 4 | J8S788 | L48P,W,487,488 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1989-05 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | 72 | 53 | 4 | J8S740 | L48V,B480 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1992-10 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | 69 | 51 | 4 | J8S784 | L480 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1992-02 | 1995-09 | 2.1 | Diesel | Estate | 69 | 51 | 4 | J8S784 | K480 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1992-10 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | 69 | 51 | 4 | J8S784 | L480 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1986-03 | 1989-12 | 2.1 | Diesel | 65 | 48 | 4 | J8S704 | L480,486 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1986-03 | 1994-06 | 2.1 | TD | 88 | 65 | 4 | J8S714 | L48P,W,487,488 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1986-03 | 1994-06 | 2.1 | TD | 88 | 65 | 4 | J8S714 | L48P,W,487,488 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1986-10 | 1993-11 | 2.1 | TD | Estate | 88 | 65 | 4 | J8S788 | K48A,W,487,488 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1992-04 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | Hatchback | 69 | 51 | 4 | J8S784 | B480 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-09 | 1994-06 | 2.1 | TD | Hatchback | 88 | 65 | 4 | J8S788 | B486,488,48V | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-09 | 1994-06 | 2.1 | TD | Hatchback | 88 | 65 | 4 | J8S788 | B486,488,48V | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1986-10 | 1993-11 | 2.1 | TD | Estate | 88 | 65 | 4 | J8S786 | K48A,W,487,488 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-09 | 1994-06 | 2.1 | TD | Hatchback | 88 | 65 | 4 | J8S714 | B486,488,48V | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-08 | 1992-12 | 2.1 | Diesel | Estate | 72 | 53 | 4 | J8S740 | K,S48V,480 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1988-10 | 1992-05 | 2.1 | Diesel | Estate | 65 | 48 | 4 | J8S704 | K486 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-09 | 1992-12 | 2.1 | Diesel | Hatchback | 72 | 53 | 4 | J8S600 | B48V,B480 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-09 | 1992-12 | 2.1 | Diesel | Hatchback | 72 | 53 | 4 | J8S600 | B48V,B480 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-08 | 1992-12 | 2.1 | Diesel | Estate | 72 | 53 | 4 | J8S600 | K,S48V,480 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1986-10 | 1993-11 | 2.1 | TD | Estate | 88 | 65 | 4 | J8S714 | K48A,W,487,488 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-05 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | 72 | 53 | 4 | J8S740 | L48V,B480 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1989-09 | 1994-06 | 2.1 | TD | Hatchback | 88 | 65 | 4 | J8S786 | B486,488,48V | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-09 | 1992-12 | 2.1 | Diesel | Hatchback | 72 | 53 | 4 | J8S740 | B48V,B480 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1986-03 | 1994-06 | 2.1 | TD | 88 | 65 | 4 | J8S786 | L48P,W,487,488 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1986-10 | 1990-09 | 2.1 | Diesel | Estate | 65 | 48 | 4 | J8S704 | K,S486 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1986-03 | 1989-12 | 2.1 | Diesel | 65 | 48 | 4 | J8S704 | L480,486 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | R21 | R21 | 1989-09 | 1992-12 | 2.1 | Diesel | Hatchback | 72 | 53 | 4 | J8S740 | B48V,B480 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1992-02 | 1995-09 | 2.1 | Diesel | Estate | 69 | 51 | 4 | J8S784 | K480 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1986-10 | 1993-11 | 2.1 | TD | Estate | 88 | 65 | 4 | J8S786 | K48A,W,487,488 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-08 | 1992-12 | 2.1 | Diesel | Estate | 72 | 53 | 4 | J8S740 | K,S48V,480 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1989-08 | 1992-12 | 2.1 | Diesel | Estate | 72 | 53 | 4 | J8S600 | K,S48V,480 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R21 | R21 | 1986-10 | 1993-11 | 2.1 | TD | Estate | 88 | 65 | 4 | J8S714 | K48A,W,487,488 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R25 | R25 | 1984-04 | 1992-12 | 2.1 | TD | Hatchback | 86 | 63 | 4 | J8S708 | B29W,B290 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R25 | R25 | 1984-04 | 1992-12 | 2.1 | TD | Hatchback | 86 | 63 | 4 | J8S708 | B29W,B290 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R25 | R25 | 1989-06 | 1992-12 | 2.1 | Diesel | Hatchback | 69 | 51 | 4 | J8S736 | B296 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R25 | R25 | 1984-04 | 1989-05 | 2.1 | Diesel | Hatchback | 63 | 46 | 4 | J8S706 | B296 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R25 | R25 | 1984-04 | 1989-05 | 2.1 | Diesel | Hatchback | 63 | 46 | 4 | J8S706 | B296 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R25 | R25 | 1989-06 | 1992-12 | 2.1 | Diesel | Hatchback | 69 | 51 | 4 | J8S736 | B296 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R25 | R25 | 1984-04 | 1992-12 | 2.1 | TD | Hatchback | 86 | 63 | 4 | J8S738 | B29W,B290 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R25 | R25 | 1984-04 | 1992-12 | 2.1 | TD | Hatchback | 86 | 63 | 4 | J8S738 | B29W,B290 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R30 | R30 | 1982-02 | 1986-03 | 2.1 | TD | Hatchback | 86 | 63 | 4 | J8S702 | 1270 | 2068 | Смотреть все |
Renault | R30 | R30 | 1982-02 | 1986-03 | 2.1 | TD | Hatchback | 86 | 63 | 4 | J8S702 | 1270 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Safrane | Safrane | 1993-11 | 1996-07 | 2.1 | TD | Hatchback | 88 | 65 | 4 | J8S760 | B546 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Safrane | Safrane | 1993-11 | 1996-07 | 2.1 | TD | Hatchback | 88 | 65 | 4 | J8S760 | B546 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1994-06 | 1997-10 | 2.1 | Diesel | Bus | 64 | 47 | 4 | J8S620 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1994-06 | 1997-10 | 2.1 | Diesel | Bus | 64 | 47 | 4 | J8S758 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1980-03 | 1989-04 | 2.1 | Diesel | Platform / Chassis | 58 | 43 | 4 | 852720 | P6 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1989-05 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | Platform / Chassis | 58 | 43 | 4 | 852720 | PXX | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1989-05 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | Van | 58 | 43 | 4 | 852750 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1989-05 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | Bus | 58 | 43 | 4 | 852720 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1994-06 | 1997-10 | 2.1 | Diesel | Platform / Chassis | 64 | 47 | 4 | J8S758 | PXX | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1994-06 | 1997-10 | 2.1 | Diesel | Van | 64 | 47 | 4 | J8S758 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1986-11 | 1989-04 | 2.1 | Diesel | Van | 58 | 43 | 4 | 852750 | T1,3,4 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1994-06 | 1997-10 | 2.1 | Diesel | Bus | 64 | 47 | 4 | J8S620 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1989-05 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | Platform / Chassis | 58 | 43 | 4 | 852720 | PXX | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1980-03 | 1989-04 | 2.1 | Diesel | Platform / Chassis | 58 | 43 | 4 | 852720 | P6 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1980-09 | 1989-04 | 2.1 | Diesel | Van | 43 | 44 | 4 | 852750 | T1,T3,T4 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1986-11 | 1989-04 | 2.1 | Diesel | Van | 58 | 43 | 4 | 852750 | T1,3,4 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1994-06 | 1997-10 | 2.1 | Diesel | Van | 64 | 47 | 4 | J8S620 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1994-06 | 1997-10 | 2.1 | Diesel | Platform / Chassis | 64 | 47 | 4 | J8S758 | PXX | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1989-05 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | Bus | 58 | 43 | 4 | 852750 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1994-06 | 1997-10 | 2.1 | Diesel | Van | 64 | 47 | 4 | J8S758 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1989-05 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | Van | 58 | 43 | 4 | 852750 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1994-06 | 1997-10 | 2.1 | Diesel | Bus | 64 | 47 | 4 | J8S758 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1994-06 | 1997-10 | 2.1 | Diesel | Van | 64 | 47 | 4 | J8S620 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1980-03 | 1989-04 | 2.1 | Diesel | Bus | 58 | 43 | 4 | 852750 | T/P5,T/P6,T/P7 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1980-03 | 1989-04 | 2.1 | Diesel | Bus | 58 | 43 | 4 | 852750 | T/P5,T/P6,T/P7 | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1994-06 | 1997-10 | 2.1 | Diesel | Platform / Chassis | 64 | 47 | 4 | J8S620 | PXX | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1989-05 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | Bus | 58 | 43 | 4 | 852720 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1994-06 | 1997-10 | 2.1 | Diesel | Platform / Chassis | 64 | 47 | 4 | J8S620 | PXX | 2068 | Смотреть все |
Renault | Trafic | Trafic | 1989-05 | 1994-06 | 2.1 | Diesel | Bus | 58 | 43 | 4 | 852750 | 2068 | Смотреть все | |
Renault | Trafic | Trafic | 1980-09 | 1989-04 | 2.1 | Diesel | Van | 43 | 44 | 4 | 852750 | T1,T3,T4 | 2068 | Смотреть все |
Партнер | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Вольтаж-сервис
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Москва, ул. Новоясеневский проспект, вл. 3
Москва, ул. Карьер, д. 2А Еще 13 адресов |
В наличии
|
13 300 руб. | Перейти на страницу партнера |
Минск : | В наличии у 1 партнера | от 7 562 руб. | Перейти |
Белгород : | В наличии у 1 партнера | от 12 635 руб. | Перейти |
Волгоград : | В наличии у 1 партнера | от 12 369 руб. | Перейти |
Казань : | В наличии у 1 партнера | от 12 369 руб. | Перейти |
Калининград : | В наличии у 1 партнера | от 11 970 руб. | Перейти |
Краснодар : | В наличии у 1 партнера | от 12 369 руб. | Перейти |
Сочи : | В наличии у 1 партнера | от 12 369 руб. | Перейти |
Ульяновск : | В наличии у 1 партнера | от 12 369 руб. | Перейти |