Стартер STN0632
Lexus: ESToyota: Camry, Carina, Celica, MR2
от 8 000 руб.
Заказать агрегат
Данный Стартер позволяет заменить в случае необходимости оригинальный агрегат на легковых автомобилях Lexus, Toyota. Мощность стартера составляет 1.4 кВт, и он выпускается компанией Motorherz по конструктивной разработке фирмы Lexus. Поэтому обладает такими техническими параметрами, как безотказная работа, высокая надёжность и прочный корпус. Тяговая мощность Стартера для Lexus позволяет производить запуск двигателя за малое время. Имея идентичные с оригиналом установочные размеры и крепления Стартер STN0632 устанавливается без особых трудностей.
Аналоги |
---|
Заменяемость |
---|
Технические характеристики | |
---|---|
Напряжение: | 12 V |
Мощность Квт: | 1.4 kW |
Количество зубьев бендикса: | 13 |
Вращение бендикса: | ACR |
Размер посадочного места A: | 55 мм |
Вылет бендикса: | 65 мм |
Длина: | 236 мм |
Количество крепежных отверстий: | 2 |
Количество крепежных отверстий с резьбой: | 0 |
Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Тип двигателя | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexus | ES | ES 250 | 1990-01 | 1991-01 | 2.5 | 0 | 0 | V6 | 2VZ-FE | 2508 | Смотреть все | |||
Lexus | ES | ES 250 | 1990-01 | 1991-01 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 2VZ-FE | 2508 | Смотреть все | |||
Lexus | ES | ES 300 | 1992-01 | 1993-01 | 3.0 | 0 | 0 | V6 | 3UZ-FE | 2959 | Смотреть все | |||
Lexus | ES | ES 300 | 1992-01 | 1993-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 3UZ-FE | 2959 | Смотреть все | |||
Lexus | ES | ES 300 | 1994-01 | 1995-01 | 3.0 | 0 | 0 | V6 | 1MZ-FE | 2995 | Смотреть все | |||
Lexus | ES | ES 300 | 1994-01 | 1995-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 1MZ-FE | 2995 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1986-10 | 1988-08 | 1.8 | i | 90 | 66 | 4 | 1S-L | 1832 | Смотреть все | ||
Toyota | Camry | Camry | 1986-10 | 1988-08 | 1.8 | i | 90 | 66 | 4 | 1S-L | 1832 | Смотреть все | ||
Toyota | Camry | Camry | 1987-01 | 1991-01 | 2.0 | 0 | 0 | L4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1987-01 | 1991-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1989-01 | 1991-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 1998 | Смотреть все | ||||
Toyota | Camry | Camry | 1989-01 | 1991-01 | 2.0 | 0 | 0 | L4 | 1998 | Смотреть все | ||||
Toyota | Camry | Camry | 1986-04 | 1988-01 | 2.0 | 99 | 73 | 4 | 2S-ELC | 1995 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1986-11 | 1991-05 | 2.0 | 16V | 121 | 89 | 4 | 3S-FE | SV21 | 1998 | Смотреть все | |
Toyota | Camry | Camry | 1986-04 | 1988-01 | 2.0 | 99 | 73 | 4 | 2S-E | 1995 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1986-11 | 1991-05 | 2.0 | 16V | 121 | 89 | 4 | 3S-FE | SV21 | 1998 | Смотреть все | |
Toyota | Camry | Camry | 1988-01 | 1991-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1986-11 | 1991-05 | 2.0 | Estate | 128 | 94 | 4 | 3S-FE | SV21 | 1998 | Смотреть все | |
Toyota | Camry | Camry | 1986-11 | 1991-05 | 2.0 | Estate | 128 | 94 | 4 | 3S-FE | SV21 | 1998 | Смотреть все | |
Toyota | Camry | Camry | 1987-01 | 1991-01 | 2.0 | 0 | 0 | L4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1986-11 | 1991-05 | 2.0 | 16V | Estate | 121 | 89 | 4 | 3S-FE | SV21 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | Camry | Camry | 1986-11 | 1991-05 | 2.0 | 128 | 94 | 4 | 3S-FE | SV21 | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | Camry | Camry | 1988-08 | 1991-05 | 2.0 | 128 | 94 | 4 | 3S-FE | _V2_ | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | Camry | Camry | 1986-11 | 1991-05 | 2.0 | 128 | 94 | 4 | 3S-FE | SV21 | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | Camry | Camry | 1988-01 | 1991-01 | 2.0 | 0 | 0 | L4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1988-01 | 1991-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1988-01 | 1991-01 | 2.0 | 0 | 0 | L4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1986-11 | 1991-05 | 2.0 | 16V | Estate | 121 | 89 | 4 | 3S-FE | SV21 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | Camry | Camry | 1986-04 | 1988-01 | 2.0 | 99 | 73 | 4 | 2S-E | 1995 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1988-01 | 1991-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1988-01 | 1991-01 | 2.0 | 0 | 0 | L4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1988-08 | 1991-05 | 2.0 | 128 | 94 | 4 | 3S-FE | _V2_ | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | Camry | Camry | 1987-01 | 1991-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1986-04 | 1988-01 | 2.0 | Hatchback | 99 | 73 | 4 | 2S-ELC | 1995 | Смотреть все | ||
Toyota | Camry | Camry | 1986-04 | 1988-01 | 2.0 | Hatchback | 99 | 73 | 4 | 2S-ELC | 1995 | Смотреть все | ||
Toyota | Camry | Camry | 1993-01 | 1993-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 2164 | Смотреть все | ||||
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1992-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1993-01 | 1993-01 | 2.2 | 0 | 0 | L4 | 2164 | Смотреть все | ||||
Toyota | Camry | Camry | 1992-03 | 1996-07 | 2.2 | Estate | 136 | 100 | 4 | 5S-FE | SXV10 | 2164 | Смотреть все | |
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1994-01 | 2.2 | 0 | 0 | L4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1994-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1992-03 | 1996-07 | 2.2 | Estate | 136 | 100 | 4 | 5S-FE | SXV10 | 2164 | Смотреть все | |
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1994-01 | 2.2 | 0 | 0 | L4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1992-01 | 2.2 | 0 | 0 | L4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1991-06 | 1996-08 | 2.2 | 136 | 100 | 4 | 5S-FE | SXV10 | 2164 | Смотреть все | ||
Toyota | Camry | Camry | 1993-01 | 1994-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1994-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1991-06 | 1996-08 | 2.2 | 136 | 100 | 4 | 5S-FE | SXV10 | 2164 | Смотреть все | ||
Toyota | Camry | Camry | 1993-01 | 1994-01 | 2.2 | 0 | 0 | L4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1988-02 | 1991-05 | 2.5 | V6 | 160 | 118 | 6 | 2VZ-FE | VZV21 | 2508 | Смотреть все | |
Toyota | Camry | Camry | 1990-01 | 1991-05 | 2.5 | Estate | 160 | 118 | 6 | 2VZ-FE | VZV21 | 2508 | Смотреть все | |
Toyota | Camry | Camry | 1988-01 | 1991-01 | 2.5 | 0 | 0 | V6 | 2VZ-FE | 2508 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1988-01 | 1991-01 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 2VZ-FE | 2508 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1988-01 | 1991-01 | 2.5 | 0 | 0 | V6 | 2VZ-FE | 2508 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1988-02 | 1991-05 | 2.5 | V6 | 160 | 118 | 6 | 2VZ-FE | VZV21 | 2508 | Смотреть все | |
Toyota | Camry | Camry | 1988-01 | 1991-01 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 2VZ-FE | 2508 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1990-01 | 1991-05 | 2.5 | Estate | 160 | 118 | 6 | 2VZ-FE | VZV21 | 2508 | Смотреть все | |
Toyota | Camry | Camry | 1994-01 | 1994-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 1MZ-FE | 2995 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1993-01 | 3.0 | 0 | 0 | V6 | 3VZ-FE | 2959 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1992-03 | 1996-07 | 3.0 | Estate | 188 | 138 | 6 | 3VZ-FE | VCV10 | 2959 | Смотреть все | |
Toyota | Camry | Camry | 1991-06 | 1996-08 | 3.0 | 188 | 138 | 6 | 3VZ-FE | VCV10 | 2959 | Смотреть все | ||
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1993-01 | 3.0 | 0 | 0 | V6 | 3VZ-FE | 2959 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1994-01 | 1994-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 1MZ-FE | 2995 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1994-01 | 1994-01 | 3.0 | 0 | 0 | V6 | 1MZ-FE | 2995 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1994-01 | 1994-01 | 3.0 | 0 | 0 | V6 | 1MZ-FE | 2995 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1993-01 | 1993-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 3VZ-FE | 2959 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1991-06 | 1996-08 | 3.0 | 188 | 138 | 6 | 3VZ-FE | VCV10 | 2959 | Смотреть все | ||
Toyota | Camry | Camry | 1994-01 | 1994-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 1MZ-FE | 2995 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1992-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 3UZ-FE | 2959 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1993-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 3VZ-FE | 2959 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1993-01 | 1993-01 | 3.0 | 0 | 0 | V6 | 3VZ-FE | 2959 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1992-01 | 3.0 | 0 | 0 | V6 | 3UZ-FE | 2959 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1993-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 3VZ-FE | 2959 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1993-01 | 3.0 | 0 | 0 | V6 | 3VZ-FE | 2959 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1994-01 | 1994-01 | 3.0 | 0 | 0 | V6 | 1MZ-FE | 2995 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1992-01 | 1993-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 3VZ-FE | 2959 | Смотреть все | |||
Toyota | Camry | Camry | 1993-01 | 1993-01 | 3.0 | 0 | 0 | V6 | 2959 | Смотреть все | ||||
Toyota | Camry | Camry | 1993-01 | 1993-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 2959 | Смотреть все | ||||
Toyota | Camry | Camry | 1992-03 | 1996-07 | 3.0 | Estate | 188 | 138 | 6 | 3VZ-FE | VCV10 | 2959 | Смотреть все | |
Toyota | Carina | Carina | 1987-12 | 1992-04 | 2.0 | Estate | 121 | 89 | 4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | Carina | Carina | 1987-12 | 1992-03 | 2.0 | Hatchback | 121 | 89 | 4 | 3S-FE | ST171 | 1998 | Смотреть все | |
Toyota | Carina | Carina | 1987-12 | 1992-03 | 2.0 | 121 | 89 | 4 | 3S-FE | ST171 | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | Carina | Carina | 1987-12 | 1992-04 | 2.0 | Estate | 121 | 89 | 4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | Carina | Carina | 1987-12 | 1992-03 | 2.0 | Hatchback | 121 | 89 | 4 | 3S-FE | ST171 | 1998 | Смотреть все | |
Toyota | Carina | Carina | 1987-12 | 1992-03 | 2.0 | 121 | 89 | 4 | 3S-FE | ST171 | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | Celica | Celica | 1989-10 | 1993-11 | 2.0 | GTi | Convertible | 156 | 115 | 4 | 3S-GE | ST182 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | Celica | Celica | 1989-10 | 1993-11 | 2.0 | Turbo | Coupe | 204 | 150 | 4 | 3S-GTE | ST185 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | Celica | Celica | 1993-01 | 1993-01 | 2.0 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 3S-GTE | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | Celica | Celica | 1989-10 | 1993-11 | 2.0 | GTi | Coupe | 156 | 115 | 4 | 3S-GE | ST182 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | Celica | Celica | 1989-10 | 1993-11 | 2.0 | Turbo | Coupe | 208 | 153 | 4 | 3S-GTE | ST185 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | Celica | Celica | 1987-01 | 1989-01 | 2.0 | 0 | 0 | L4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Celica | Celica | 1989-10 | 1993-11 | 2.0 | GTi | Convertible | 156 | 115 | 4 | 3S-GE | ST182 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | Celica | Celica | 1988-03 | 1989-08 | 2.0 | Turbo | Coupe | 185 | 136 | 4 | 3S-GTE | T16F | 1998 | Смотреть все |
Toyota | Celica | Celica | 1993-01 | 1993-01 | 2.0 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 3S-GTE | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | Celica | Celica | 1988-03 | 1989-08 | 2.0 | Turbo | Coupe | 185 | 136 | 4 | 3S-GTE | T16F | 1998 | Смотреть все |
Toyota | Celica | Celica | 1987-01 | 1989-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Celica | Celica | 1988-01 | 1992-01 | 2.0 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 3S-GTE | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | Celica | Celica | 1989-10 | 1993-11 | 2.0 | Turbo | Coupe | 204 | 150 | 4 | 3S-GTE | ST185 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | Celica | Celica | 1987-01 | 1989-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Celica | Celica | 1987-01 | 1989-01 | 2.0 | 0 | 0 | L4 | 3S-FE | 1998 | Смотреть все | |||
Toyota | Celica | Celica | 1989-10 | 1993-11 | 2.0 | Turbo | Coupe | 208 | 153 | 4 | 3S-GTE | ST185 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | Celica | Celica | 1989-10 | 1993-11 | 2.0 | GTi | Coupe | 156 | 115 | 4 | 3S-GE | ST182 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | Celica | Celica | 1988-01 | 1992-01 | 2.0 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 3S-GTE | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | Celica | Celica | 1990-01 | 1992-01 | 2.2 | 0 | 0 | L4 | 2164 | Смотреть все | ||||
Toyota | Celica | Celica | 1990-01 | 1992-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 2164 | Смотреть все | ||||
Toyota | Celica | Celica | 1990-01 | 1993-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все | |||
Toyota | Celica | Celica | 1990-01 | 1993-01 | 2.2 | 0 | 0 | L4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все | |||
Toyota | Celica | Celica | 1990-01 | 1993-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все | |||
Toyota | Celica | Celica | 1990-01 | 1993-01 | 2.2 | 0 | 0 | L4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все | |||
Toyota | MR2 | MR2 | 1989-12 | 1999-09 | 2.0 | Turbo | Coupe | 241 | 177 | 4 | 3S-GTE | SW2_ | 1998 | Смотреть все |
Toyota | MR2 | MR2 | 1989-12 | 2000-05 | 2.0 | 16V | Coupe | 170 | 125 | 4 | 3S-GE | 1998 | Смотреть все | |
Toyota | MR2 | MR2 | 1991-01 | 1995-01 | 2.0 | Turbo | 0 | 0 | L4 | 3S-GTE | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | MR2 | MR2 | 1989-12 | 2000-05 | 2.0 | 16V | Coupe | 170 | 125 | 4 | 3S-GE | 1998 | Смотреть все | |
Toyota | MR2 | MR2 | 1989-12 | 2000-05 | 2.0 | 16V | Coupe | 175 | 129 | 4 | 3S-GE | SW20 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | MR2 | MR2 | 1989-12 | 2000-05 | 2.0 | 16V | Coupe | 175 | 129 | 4 | 3S-GE | SW20 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | MR2 | MR2 | 1989-12 | 2000-05 | 2.0 | 16V | Coupe | 156 | 115 | 4 | 3S-GE | SV20 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | MR2 | MR2 | 1991-01 | 1995-01 | 2.0 | Turbo | 0 | 0 | 4 | 3S-GTE | 1998 | Смотреть все | ||
Toyota | MR2 | MR2 | 1989-12 | 2000-05 | 2.0 | 16V | Coupe | 156 | 115 | 4 | 3S-GE | SV20 | 1998 | Смотреть все |
Toyota | MR2 | MR2 | 1989-12 | 1999-09 | 2.0 | Turbo | Coupe | 241 | 177 | 4 | 3S-GTE | SW2_ | 1998 | Смотреть все |
Toyota | MR2 | MR2 | 1991-01 | 1995-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все | |||
Toyota | MR2 | MR2 | 1991-01 | 1995-01 | 2.2 | 0 | 0 | L4 | 5S-FE | 2164 | Смотреть все |
Партнер | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Вольтаж-сервис
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Москва, ул. Новоясеневский проспект, вл. 3
Москва, ул. Карьер, д. 2А Еще 13 адресов |
В наличии
|
9 500 руб. | Перейти на страницу партнера |
Белгород : | В наличии у 1 партнера | от 9 025 руб. | Перейти |
Волгоград : | В наличии у 1 партнера | от 8 835 руб. | Перейти |
Казань : | В наличии у 1 партнера | от 8 835 руб. | Перейти |
Калининград : | В наличии у 1 партнера | от 8 550 руб. | Перейти |
Краснодар : | В наличии у 1 партнера | от 8 835 руб. | Перейти |
Пермь : | В наличии у 1 партнера | от 8 000 руб. | Перейти |
Сочи : | В наличии у 1 партнера | от 8 835 руб. | Перейти |
Ульяновск : | В наличии у 1 партнера | от 8 835 руб. | Перейти |