Стартер STB0610

MG: Express, ZR
Rover: 100, 110, 200, 214, 25, 400, 45, Commerce, Streetwise
VW: Delivery

от 11 250 руб.

Величина тока и напряжения

  • Напряжение: 12V
  • Мощность: 0.8kW

Реальные характеристики могут незначительно отличаться от заявленных

Заказать агрегат

Наш менеджер в Вашем регионе свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения заказа

Данный Стартер позволяет заменить в случае необходимости оригинальный агрегат на легковых автомобилях MG, Rover, VW. Мощность стартера составляет 0.8 кВт, и он выпускается компанией Motorherz по конструктивной разработке фирмы MG. Поэтому обладает такими техническими параметрами, как безотказная работа, высокая надёжность и прочный корпус. Тяговая мощность Стартера для MG позволяет производить запуск двигателя за малое время. Имея идентичные с оригиналом установочные размеры и крепления Стартер STB0610 устанавливается без особых трудностей.

Аналоги
Заменяемость
Технические характеристики
Напряжение: 12 V
Мощность Квт: 0.8 kW
Количество зубьев бендикса: 9
Вращение бендикса: ACR
Размер посадочного места A: 67 мм
Вылет бендикса: 41 мм
Длина: 210 мм
Количество крепежных отверстий: 3
Количество крепежных отверстий с резьбой: 0
Диаметр шестерни бендикса внешний: 25 мм
Марка Модель Серия С По Двигатель Тип двигателя Кузов Л.С кВт Цилиндры Марка двигателя Модель кузова Объем двигателя
MG Express Express 2003-03 2005-05 1.4 Hatchback 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
MG ZR ZR 105 2001-06 1900-01 1.4 Hatchback 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 100 111 1994-04 1997-10 1.1 Convertible 60 44 4 11K2D XP 1119 Смотреть все
Rover 100 111 1990-03 1998-12 1.1 Hatchback 60 44 4 11K2D 1119 Смотреть все
Rover 100 111 1994-04 1997-10 1.1 Convertible 60 44 4 11K2D XP 1119 Смотреть все
Rover 100 111 1990-03 1998-12 1.1 Hatchback 60 44 4 11K2D 1119 Смотреть все
Rover 100 114 1994-04 1997-10 1.4 Convertible 75 55 4 14K2D XP 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1990-03 1991-08 1.4 GTi 16V Hatchback 94 69 4 14K4D XP 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1990-03 1998-12 1.4 Hatchback 75 55 4 14K2A 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1990-03 1998-12 1.4 Hatchback 75 55 4 14K2D 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1991-08 1998-12 1.4 GTi 16V Hatchback 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1990-03 1998-12 1.4 16V Hatchback 90 66 4 14K4D 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1994-10 1995-10 1.4 GSi Hatchback 103 76 4 14K4F XP 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1990-03 1998-12 1.4 16V Hatchback 90 66 4 14K4D 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1990-03 1998-12 1.4 16V Hatchback 90 66 4 14K4C 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1994-04 1997-10 1.4 Convertible 75 55 4 14K2D XP 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1992-10 1994-12 1.4 Hatchback 52 38 4 TUD3 1361 Смотреть все
Rover 100 114 1990-03 1998-12 1.4 Hatchback 75 55 4 14K2A 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1990-03 1998-12 1.4 16V Hatchback 90 66 4 14K4C 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1990-03 1991-08 1.4 GTi 16V Hatchback 94 69 4 14K4D XP 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1990-03 1991-08 1.4 GTi 16V Hatchback 94 69 4 14K4C XP 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1997-03 1998-10 1.4 Convertible 102 75 4 14K4F XP 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1994-10 1995-10 1.4 GSi Hatchback 103 76 4 14K4F XP 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1990-03 1998-12 1.4 Hatchback 75 55 4 14K2D 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1994-04 1997-10 1.4 Convertible 75 55 4 14K2A XP 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1994-04 1997-10 1.4 Convertible 75 55 4 14K2A XP 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1990-03 1991-08 1.4 GTi 16V Hatchback 94 69 4 14K4C XP 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1997-03 1998-10 1.4 Convertible 102 75 4 14K4F XP 1396 Смотреть все
Rover 100 114 1992-10 1994-12 1.4 Hatchback 52 38 4 TUD3 1361 Смотреть все
Rover 100 114 1991-08 1998-12 1.4 GTi 16V Hatchback 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 110 111 1990-03 1998-12 1.1 Hatchback 60 44 4 11K2A 1119 Смотреть все
Rover 110 111 1990-03 1998-12 1.1 Hatchback 60 44 4 11K2A 1119 Смотреть все
Rover 200 211 1998-01 2000-03 1.1 Hatchback 60 44 4 11K2D 1119 Смотреть все
Rover 200 211 1998-01 2000-03 1.1 Hatchback 60 44 4 11K2D 1119 Смотреть все
Rover 200 214 1993-01 1999-11 1.4 i Convertible 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1989-10 1995-10 1.4 Hatchback 90 66 4 14K4C 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1992-12 1995-10 1.4 Hatchback 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1990-01 1995-10 1.4 Hatchback 95 70 4 14K4C 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1992-01 1999-11 1.4 i Convertible 90 66 4 14K4C 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1995-11 2000-03 1.4 Si Hatchback 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1989-10 1995-10 1.4 Hatchback 90 66 4 14K4C 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1993-01 1999-11 1.4 i Convertible 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1990-01 1995-10 1.4 Hatchback 95 70 4 14K4C 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1993-09 1995-10 1.4 Hatchback 75 55 4 14K2A 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1993-09 1995-10 1.4 Hatchback 75 55 4 14K2D 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1992-12 1995-10 1.4 Hatchback 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1992-01 1999-11 1.4 i Convertible 90 66 4 14K4D 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1995-11 2000-03 1.4 i Hatchback 75 55 4 14K2F 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1989-10 1995-10 1.4 Hatchback 90 66 4 14K4D 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1993-09 1995-10 1.4 Hatchback 75 55 4 14K2D 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1993-09 1995-10 1.4 Hatchback 75 55 4 14K2A 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1989-10 1995-10 1.4 Hatchback 90 66 4 14K4D 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1995-11 2000-03 1.4 i Hatchback 75 55 4 14K2F 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1992-01 1999-11 1.4 i Convertible 90 66 4 14K4D 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1995-11 2000-03 1.4 Si Hatchback 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 200 214 1992-01 1999-11 1.4 i Convertible 90 66 4 14K4C 1396 Смотреть все
Rover 200 216 1995-11 2000-03 1.6 Si Hatchback 112 82 4 16K4F 1588 Смотреть все
Rover 200 216 1996-01 1999-11 1.6 i Convertible 111 82 4 16K4F 1588 Смотреть все
Rover 200 216 1996-01 1999-11 1.6 i Convertible 111 82 4 16K4F 1588 Смотреть все
Rover 200 216 1995-11 2000-03 1.6 Si Hatchback 112 82 4 16K4F 1588 Смотреть все
Rover 214 214 1990-04 1992-09 1.4 Convertible 95 70 4 14K4C XW 1396 Смотреть все
Rover 214 214 1990-04 1992-09 1.4 Convertible 95 70 4 14K4C XW 1396 Смотреть все
Rover 25 25 2004-01 2005-05 1.1 16V Hatchback 75 55 4 11K4F RF 1119 Смотреть все
Rover 25 25 2004-01 2005-05 1.1 16V Hatchback 75 55 4 11K4F RF 1119 Смотреть все
Rover 25 25 1999-10 2005-05 1.4 16V Hatchback 84 62 4 14K4M RF 1396 Смотреть все
Rover 25 25 1999-10 2005-05 1.4 16V Hatchback 103 76 4 14K4F RF 1396 Смотреть все
Rover 25 25 1999-10 2005-05 1.4 16V Hatchback 103 76 4 14K4F RF 1396 Смотреть все
Rover 25 25 1999-10 2005-05 1.4 16V Hatchback 84 62 4 14K4M RF 1396 Смотреть все
Rover 25 25 1999-10 2005-05 1.6 16V Hatchback 109 80 4 16K4F RF 1588 Смотреть все
Rover 25 25 1999-10 2005-05 1.6 16V Hatchback 109 80 4 16K4F RF 1588 Смотреть все
Rover 400 400 1996-03 1997-12 1.4 Hatchback 75 55 4 14K2F RT 1396 Смотреть все
Rover 400 414 1990-04 1995-04 1.4 90 66 4 14K4D 1396 Смотреть все
Rover 400 414 1990-04 1995-04 1.4 90 66 4 14K4C 1396 Смотреть все
Rover 400 414 1995-05 2000-03 1.4 Si 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 400 414 1995-05 2000-03 1.4 Si 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 400 414 1990-04 1995-04 1.4 90 66 4 14K4C 1396 Смотреть все
Rover 400 414 1993-01 1995-04 1.4 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 400 414 1993-01 1995-04 1.4 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 400 400 1996-03 1997-12 1.4 Hatchback 75 55 4 14K2F RT 1396 Смотреть все
Rover 400 414 1995-05 2000-03 1.4 Si Hatchback 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 400 414 1990-04 1995-04 1.4 90 66 4 14K4D 1396 Смотреть все
Rover 400 414 1995-05 2000-03 1.4 Si Hatchback 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover 400 416 1995-05 2000-03 1.6 Si 112 82 4 16K4F 1588 Смотреть все
Rover 400 416 1995-05 2000-03 1.6 Si 113 83 4 D16Y2 1590 Смотреть все
Rover 400 416 1995-05 2000-03 1.6 Si 113 83 4 D16Y2 1590 Смотреть все
Rover 400 416 1995-06 2000-03 1.6 Si Hatchback 113 83 4 D16Y2 1590 Смотреть все
Rover 400 416 1995-05 2000-03 1.6 Si 112 82 4 16K4F 1588 Смотреть все
Rover 400 416 1996-03 1999-11 1.6 16V Coupe 111 82 4 16K4F 1588 Смотреть все
Rover 400 416 1995-05 2000-03 1.6 Si Hatchback 112 82 4 16K4F 1588 Смотреть все
Rover 400 416 1995-06 2000-03 1.6 Si Hatchback 113 83 4 D16Y2 1590 Смотреть все
Rover 400 416 1995-05 2000-03 1.6 Si Hatchback 112 82 4 16K4F 1588 Смотреть все
Rover 400 416 1996-03 1999-11 1.6 16V Coupe 111 82 4 16K4F 1588 Смотреть все
Rover 45 45 2000-02 0001-01 1.4 103 76 4 14K4F RT 1396 Смотреть все
Rover 45 45 2000-02 0001-01 1.4 Hatchback 103 76 4 14K4F RT 1396 Смотреть все
Rover 45 45 2000-02 1900-01 1.4 103 76 4 14K4F RT 1396 Смотреть все
Rover 45 45 2000-02 1900-01 1.4 Hatchback 103 76 4 14K4F RT 1396 Смотреть все
Rover 45 45 2000-02 0001-01 1.6 Hatchback 109 80 4 16K4F RT 1588 Смотреть все
Rover 45 45 2000-02 1900-01 1.6 109 80 4 16K4F RT 1588 Смотреть все
Rover 45 45 2000-02 1900-01 1.6 Hatchback 109 80 4 16K4F RT 1588 Смотреть все
Rover 45 45 2000-02 0001-01 1.6 109 80 4 16K4F RT 1588 Смотреть все
Rover Commerce Commerce 2003-01 2005-12 1.4 84 62 4 RF 1396 Смотреть все
Rover Streetwise Streetwise 2003-08 0001-01 1.4 Hatchback 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
Rover Streetwise Streetwise 2003-08 1900-01 1.4 Hatchback 103 76 4 14K4F 1396 Смотреть все
VW Delivery 8.140 1994-03 2002-02 4.3 Platform / Chassis 135 99 Delivery 4300 Смотреть все
VW Delivery 8.140 1994-03 2002-02 4.3 Platform / Chassis 135 99 0 Delivery 4300 Смотреть все
VW Delivery 7.100 1994-03 2002-02 4.3 Platform / Chassis 94 69 Delivery 4300 Смотреть все
VW Delivery 8.100 1997-03 2000-02 4.3 Platform / Chassis 94 69 Delivery 4300 Смотреть все
VW Delivery 8.100 1997-03 2000-02 4.3 Platform / Chassis 94 69 0 Delivery 4300 Смотреть все
Партнер Наличие Цена
Вольтаж Сервис
Москва, ул. Новоясеневский проспект, вл. 3 (М. ЯСЕНЕВО)
Москва, ул. Карьер, 2А (М. ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т)

Еще 13 адресов

В наличии
11 250  руб. Перейти на страницу партнера
Калининград : В наличии у 1 партнера от 11 250 руб. Перейти
Смотрите также

Оцените подборку наших бестселлеров от ведущих мировых производителей

Генератор
Генератор ALN4085
12V, 40A
13 500,00 руб.
Генератор
Генератор ALM8591
24V, 100A
17 400,00 руб.
Стартер
Стартер STB0737
12V, 1.2kW
9 750,00 руб.
Генератор
Генератор ALM4244
12V, 130A
17 400,00 руб.
Стартер
Стартер STF1402
12V, 1.2kW
6 500,00 руб.
Стартер
Стартер STN6780
12V, 1.7kW
18 000,00 руб.
Стартер
Стартер STB4764
12V, 1.1kW
12 000,00 руб.
Генератор
Генератор ALB5071
12V, 180A
22 500,00 руб.
Стартер
Стартер STQ7050
12V, 1.2kW
9 000,00 руб.
Стартер
Стартер STD1258
12V, 1.7kW
11 250,00 руб.
Стартер
Стартер STP3502
24V, 7.5kW
30 000,00 руб.
Стартер
Стартер STV6451
12V, 1.7kW
24 000,00 руб.
Стартер
Стартер STV0126
12V, 0.7kW
6 000,00 руб.
Стартер
Стартер STQ7341
24V, 8.5kW
30 200,00 руб.
Генератор
Генератор ALN9141
12V, 90A
12 600,00 руб.
Стартер
Стартер STM7985
12V, 1.6kW
16 500,00 руб.
Генератор
Генератор ALP9206
24V, 70A
12 600,00 руб.
Стартер
Стартер STB5041
12V, 1.1kW
15 000,00 руб.
Генератор
Генератор ALM3997
12V, 140A
51 000,00 руб.
Генератор
Генератор ALB0747
12V, 90A
20 250,00 руб.
Стартеры и генераторы

Для ведущих марок авто

Audi
Audi
BMW
BMW
Chevrolet
Chevrolet
Citroen
Citroen
Daewoo
Daewoo
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Honda
Honda
Hyundai
Hyundai
Jeep
Jeep
Kia
Kia
Land Rover
Land Rover
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Seat
Seat
Skoda
Skoda
Ssangyong
Ssangyong
Toyota
Toyota
Volvo
Volvo
VW
VW
scroll up